Hungary vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hungary | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,636 intl$ | 71,618 intl$ | -23,982 intl$ |
| 2023 | 45,368 intl$ | 70,479 intl$ | -25,111 intl$ |
| 2022 | 44,012 intl$ | 70,735 intl$ | -26,723 intl$ |
| 2021 | 38,887 intl$ | 62,969 intl$ | -24,082 intl$ |
| 2020 | 35,584 intl$ | 58,523 intl$ | -22,939 intl$ |
| 2019 | 35,627 intl$ | 60,355 intl$ | -24,728 intl$ |
| 2018 | 32,258 intl$ | 56,636 intl$ | -24,378 intl$ |
| 2017 | 29,728 intl$ | 53,870 intl$ | -24,142 intl$ |
| 2016 | 28,179 intl$ | 52,398 intl$ | -24,219 intl$ |
| 2015 | 26,945 intl$ | 49,563 intl$ | -22,618 intl$ |
| 2014 | 25,796 intl$ | 48,355 intl$ | -22,559 intl$ |
| 2013 | 24,592 intl$ | 47,520 intl$ | -22,928 intl$ |
| 2012 | 23,205 intl$ | 46,156 intl$ | -22,951 intl$ |
| 2011 | 22,992 intl$ | 44,172 intl$ | -21,179 intl$ |
| 2010 | 21,693 intl$ | 41,740 intl$ | -20,047 intl$ |
| 2009 | 20,681 intl$ | 40,666 intl$ | -19,985 intl$ |
| 2008 | 20,709 intl$ | 41,047 intl$ | -20,338 intl$ |
| 2007 | 19,090 intl$ | 39,194 intl$ | -20,104 intl$ |
| 2006 | 18,366 intl$ | 37,396 intl$ | -19,030 intl$ |
| 2005 | 17,091 intl$ | 34,777 intl$ | -17,685 intl$ |
| 2004 | 16,253 intl$ | 33,523 intl$ | -17,270 intl$ |
| 2003 | 15,462 intl$ | 31,963 intl$ | -16,501 intl$ |
| 2002 | 14,532 intl$ | 30,952 intl$ | -16,420 intl$ |
| 2001 | 13,224 intl$ | 29,556 intl$ | -16,332 intl$ |
| 2000 | 11,869 intl$ | 29,215 intl$ | -17,346 intl$ |
| 1999 | 10,892 intl$ | 27,500 intl$ | -16,608 intl$ |
| 1998 | 10,415 intl$ | 26,529 intl$ | -16,115 intl$ |
| 1997 | 9,844 intl$ | 25,295 intl$ | -15,451 intl$ |
| 1996 | 9,384 intl$ | 24,418 intl$ | -15,034 intl$ |
| 1995 | 9,216 intl$ | 23,588 intl$ | -14,372 intl$ |
| 1994 | 8,882 intl$ | 22,538 intl$ | -13,656 intl$ |
| 1993 | 8,436 intl$ | 21,632 intl$ | -13,197 intl$ |
| 1992 | 8,279 intl$ | 21,195 intl$ | -12,916 intl$ |
| 1991 | 8,347 intl$ | 20,522 intl$ | -12,175 intl$ |
| 1990 | 9,163 intl$ | 19,383 intl$ | -10,220 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hungary and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International