India vs Maldives
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Maldives | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,159 intl$ | 26,543 intl$ | -15,384 intl$ |
| 2023 | 10,323 intl$ | 24,735 intl$ | -14,412 intl$ |
| 2022 | 9,207 intl$ | 22,881 intl$ | -13,673 intl$ |
| 2021 | 8,050 intl$ | 19,053 intl$ | -11,003 intl$ |
| 2020 | 6,966 intl$ | 13,425 intl$ | -6,459 intl$ |
| 2019 | 7,151 intl$ | 23,077 intl$ | -15,926 intl$ |
| 2018 | 6,715 intl$ | 21,899 intl$ | -15,184 intl$ |
| 2017 | 6,145 intl$ | 19,768 intl$ | -13,623 intl$ |
| 2016 | 5,800 intl$ | 18,770 intl$ | -12,969 intl$ |
| 2015 | 5,425 intl$ | 17,875 intl$ | -12,450 intl$ |
| 2014 | 5,192 intl$ | 16,723 intl$ | -11,531 intl$ |
| 2013 | 5,014 intl$ | 15,264 intl$ | -10,250 intl$ |
| 2012 | 4,820 intl$ | 13,989 intl$ | -9,169 intl$ |
| 2011 | 4,455 intl$ | 13,726 intl$ | -9,272 intl$ |
| 2010 | 4,206 intl$ | 12,797 intl$ | -8,591 intl$ |
| 2009 | 3,887 intl$ | 12,266 intl$ | -8,379 intl$ |
| 2008 | 3,633 intl$ | 13,779 intl$ | -10,145 intl$ |
| 2007 | 3,508 intl$ | 12,852 intl$ | -9,344 intl$ |
| 2006 | 3,221 intl$ | 12,075 intl$ | -8,855 intl$ |
| 2005 | 2,937 intl$ | 9,704 intl$ | -6,768 intl$ |
| 2004 | 2,682 intl$ | 10,770 intl$ | -8,088 intl$ |
| 2003 | 2,461 intl$ | 10,065 intl$ | -7,604 intl$ |
| 2002 | 2,277 intl$ | 8,823 intl$ | -6,545 intl$ |
| 2001 | 2,200 intl$ | 8,236 intl$ | -6,036 intl$ |
| 2000 | 2,091 intl$ | 8,526 intl$ | -6,435 intl$ |
| 1999 | 2,006 intl$ | 8,162 intl$ | -6,156 intl$ |
| 1998 | 1,852 intl$ | 7,710 intl$ | -5,858 intl$ |
| 1997 | 1,759 intl$ | 7,226 intl$ | -5,467 intl$ |
| 1996 | 1,695 intl$ | 6,687 intl$ | -4,992 intl$ |
| 1995 | 1,579 intl$ | 6,223 intl$ | -4,645 intl$ |
| 1994 | 1,467 intl$ | 5,520 intl$ | -4,054 intl$ |
| 1993 | 1,374 intl$ | 5,138 intl$ | -3,764 intl$ |
| 1992 | 1,309 intl$ | 4,881 intl$ | -3,573 intl$ |
| 1991 | 1,239 intl$ | 4,604 intl$ | -3,365 intl$ |
| 1990 | 1,212 intl$ | 4,528 intl$ | -3,316 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between India and Maldives. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International