Japan vs Egypt, Arab Rep.
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Egypt, Arab Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,685 intl$ | 19,094 intl$ | +32,591 intl$ |
| 2023 | 49,897 intl$ | 18,525 intl$ | +31,372 intl$ |
| 2022 | 47,396 intl$ | 17,527 intl$ | +29,869 intl$ |
| 2021 | 44,355 intl$ | 15,579 intl$ | +28,776 intl$ |
| 2020 | 42,426 intl$ | 15,232 intl$ | +27,194 intl$ |
| 2019 | 42,678 intl$ | 13,364 intl$ | +29,314 intl$ |
| 2018 | 42,142 intl$ | 12,329 intl$ | +29,813 intl$ |
| 2017 | 41,444 intl$ | 11,125 intl$ | +30,319 intl$ |
| 2016 | 40,597 intl$ | 10,666 intl$ | +29,931 intl$ |
| 2015 | 40,907 intl$ | 10,903 intl$ | +30,003 intl$ |
| 2014 | 39,555 intl$ | 10,256 intl$ | +29,299 intl$ |
| 2013 | 39,402 intl$ | 10,511 intl$ | +28,891 intl$ |
| 2012 | 37,606 intl$ | 10,342 intl$ | +27,264 intl$ |
| 2011 | 36,214 intl$ | 8,988 intl$ | +27,226 intl$ |
| 2010 | 35,335 intl$ | 8,838 intl$ | +26,498 intl$ |
| 2009 | 33,547 intl$ | 8,465 intl$ | +25,082 intl$ |
| 2008 | 35,274 intl$ | 8,191 intl$ | +27,083 intl$ |
| 2007 | 35,016 intl$ | 7,641 intl$ | +27,375 intl$ |
| 2006 | 33,635 intl$ | 7,079 intl$ | +26,556 intl$ |
| 2005 | 32,170 intl$ | 6,554 intl$ | +25,616 intl$ |
| 2004 | 30,831 intl$ | 6,207 intl$ | +24,624 intl$ |
| 2003 | 29,392 intl$ | 5,928 intl$ | +23,464 intl$ |
| 2002 | 28,624 intl$ | 5,753 intl$ | +22,871 intl$ |
| 2001 | 27,942 intl$ | 5,650 intl$ | +22,292 intl$ |
| 2000 | 27,287 intl$ | 5,452 intl$ | +21,836 intl$ |
| 1999 | 25,736 intl$ | 5,121 intl$ | +20,615 intl$ |
| 1998 | 25,510 intl$ | 4,869 intl$ | +20,641 intl$ |
| 1997 | 25,620 intl$ | 4,661 intl$ | +20,959 intl$ |
| 1996 | 25,001 intl$ | 4,434 intl$ | +20,566 intl$ |
| 1995 | 23,859 intl$ | 4,235 intl$ | +19,624 intl$ |
| 1994 | 22,823 intl$ | 4,048 intl$ | +18,775 intl$ |
| 1993 | 22,169 intl$ | 3,895 intl$ | +18,274 intl$ |
| 1992 | 21,826 intl$ | 3,784 intl$ | +18,042 intl$ |
| 1991 | 21,228 intl$ | 3,627 intl$ | +17,601 intl$ |
| 1990 | 19,913 intl$ | 3,566 intl$ | +16,346 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Japan and Egypt, Arab Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International