Japan vs Nigeria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Nigeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,685 intl$ | 6,440 intl$ | +45,245 intl$ |
| 2023 | 49,897 intl$ | 6,207 intl$ | +43,689 intl$ |
| 2022 | 47,396 intl$ | 5,949 intl$ | +41,447 intl$ |
| 2021 | 44,355 intl$ | 5,492 intl$ | +38,864 intl$ |
| 2020 | 42,426 intl$ | 5,354 intl$ | +37,072 intl$ |
| 2019 | 42,678 intl$ | 5,362 intl$ | +37,316 intl$ |
| 2018 | 42,142 intl$ | 5,083 intl$ | +37,059 intl$ |
| 2017 | 41,444 intl$ | 4,997 intl$ | +36,447 intl$ |
| 2016 | 40,597 intl$ | 5,022 intl$ | +35,575 intl$ |
| 2015 | 40,907 intl$ | 5,189 intl$ | +35,717 intl$ |
| 2014 | 39,555 intl$ | 5,252 intl$ | +34,303 intl$ |
| 2013 | 39,402 intl$ | 4,974 intl$ | +34,428 intl$ |
| 2012 | 37,606 intl$ | 4,737 intl$ | +32,869 intl$ |
| 2011 | 36,214 intl$ | 4,676 intl$ | +31,538 intl$ |
| 2010 | 35,335 intl$ | 4,475 intl$ | +30,861 intl$ |
| 2009 | 33,547 intl$ | 4,209 intl$ | +29,338 intl$ |
| 2008 | 35,274 intl$ | 3,982 intl$ | +31,292 intl$ |
| 2007 | 35,016 intl$ | 3,762 intl$ | +31,254 intl$ |
| 2006 | 33,635 intl$ | 3,533 intl$ | +30,102 intl$ |
| 2005 | 32,170 intl$ | 3,322 intl$ | +28,848 intl$ |
| 2004 | 30,831 intl$ | 3,111 intl$ | +27,720 intl$ |
| 2003 | 29,392 intl$ | 2,851 intl$ | +26,541 intl$ |
| 2002 | 28,624 intl$ | 2,677 intl$ | +25,946 intl$ |
| 2001 | 27,942 intl$ | 2,349 intl$ | +25,593 intl$ |
| 2000 | 27,287 intl$ | 2,229 intl$ | +25,058 intl$ |
| 1999 | 25,736 intl$ | 2,132 intl$ | +23,604 intl$ |
| 1998 | 25,510 intl$ | 2,146 intl$ | +23,364 intl$ |
| 1997 | 25,620 intl$ | 2,123 intl$ | +23,497 intl$ |
| 1996 | 25,001 intl$ | 2,081 intl$ | +22,919 intl$ |
| 1995 | 23,859 intl$ | 2,013 intl$ | +21,846 intl$ |
| 1994 | 22,823 intl$ | 2,026 intl$ | +20,797 intl$ |
| 1993 | 22,169 intl$ | 2,075 intl$ | +20,094 intl$ |
| 1992 | 21,826 intl$ | 2,124 intl$ | +19,702 intl$ |
| 1991 | 21,228 intl$ | 2,038 intl$ | +19,190 intl$ |
| 1990 | 19,913 intl$ | 2,017 intl$ | +17,896 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Japan and Nigeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International