Japan vs Pakistan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Pakistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,685 intl$ | 6,287 intl$ | +45,398 intl$ |
| 2023 | 49,897 intl$ | 6,037 intl$ | +43,860 intl$ |
| 2022 | 47,396 intl$ | 5,920 intl$ | +41,476 intl$ |
| 2021 | 44,355 intl$ | 5,367 intl$ | +38,988 intl$ |
| 2020 | 42,426 intl$ | 5,048 intl$ | +37,378 intl$ |
| 2019 | 42,678 intl$ | 5,038 intl$ | +37,641 intl$ |
| 2018 | 42,142 intl$ | 4,979 intl$ | +37,163 intl$ |
| 2017 | 41,444 intl$ | 4,790 intl$ | +36,655 intl$ |
| 2016 | 40,597 intl$ | 4,631 intl$ | +35,966 intl$ |
| 2015 | 40,907 intl$ | 4,480 intl$ | +36,426 intl$ |
| 2014 | 39,555 intl$ | 4,313 intl$ | +35,242 intl$ |
| 2013 | 39,402 intl$ | 4,174 intl$ | +35,228 intl$ |
| 2012 | 37,606 intl$ | 4,047 intl$ | +33,559 intl$ |
| 2011 | 36,214 intl$ | 3,880 intl$ | +32,335 intl$ |
| 2010 | 35,335 intl$ | 3,786 intl$ | +31,550 intl$ |
| 2009 | 33,547 intl$ | 3,777 intl$ | +29,770 intl$ |
| 2008 | 35,274 intl$ | 3,721 intl$ | +31,552 intl$ |
| 2007 | 35,016 intl$ | 3,672 intl$ | +31,344 intl$ |
| 2006 | 33,635 intl$ | 3,515 intl$ | +30,120 intl$ |
| 2005 | 32,170 intl$ | 3,293 intl$ | +28,877 intl$ |
| 2004 | 30,831 intl$ | 3,048 intl$ | +27,782 intl$ |
| 2003 | 29,392 intl$ | 2,822 intl$ | +26,571 intl$ |
| 2002 | 28,624 intl$ | 2,688 intl$ | +25,936 intl$ |
| 2001 | 27,942 intl$ | 2,644 intl$ | +25,299 intl$ |
| 2000 | 27,287 intl$ | 2,565 intl$ | +24,722 intl$ |
| 1999 | 25,736 intl$ | 2,475 intl$ | +23,261 intl$ |
| 1998 | 25,510 intl$ | 2,419 intl$ | +23,091 intl$ |
| 1997 | 25,620 intl$ | 2,398 intl$ | +23,222 intl$ |
| 1996 | 25,001 intl$ | 2,401 intl$ | +22,600 intl$ |
| 1995 | 23,859 intl$ | 2,315 intl$ | +21,544 intl$ |
| 1994 | 22,823 intl$ | 2,224 intl$ | +20,600 intl$ |
| 1993 | 22,169 intl$ | 2,160 intl$ | +20,008 intl$ |
| 1992 | 21,826 intl$ | 2,132 intl$ | +19,694 intl$ |
| 1991 | 21,228 intl$ | 1,992 intl$ | +19,236 intl$ |
| 1990 | 19,913 intl$ | 1,895 intl$ | +18,017 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Japan and Pakistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International