Japan vs Romania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Romania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,685 intl$ | 48,712 intl$ | +2,973 intl$ |
| 2023 | 49,897 intl$ | 45,777 intl$ | +4,120 intl$ |
| 2022 | 47,396 intl$ | 42,218 intl$ | +5,178 intl$ |
| 2021 | 44,355 intl$ | 37,733 intl$ | +6,623 intl$ |
| 2020 | 42,426 intl$ | 34,386 intl$ | +8,040 intl$ |
| 2019 | 42,678 intl$ | 33,638 intl$ | +9,040 intl$ |
| 2018 | 42,142 intl$ | 29,586 intl$ | +12,556 intl$ |
| 2017 | 41,444 intl$ | 26,943 intl$ | +14,501 intl$ |
| 2016 | 40,597 intl$ | 23,905 intl$ | +16,692 intl$ |
| 2015 | 40,907 intl$ | 21,630 intl$ | +19,276 intl$ |
| 2014 | 39,555 intl$ | 20,633 intl$ | +18,922 intl$ |
| 2013 | 39,402 intl$ | 19,678 intl$ | +19,724 intl$ |
| 2012 | 37,606 intl$ | 19,807 intl$ | +17,799 intl$ |
| 2011 | 36,214 intl$ | 18,804 intl$ | +17,411 intl$ |
| 2010 | 35,335 intl$ | 17,357 intl$ | +17,979 intl$ |
| 2009 | 33,547 intl$ | 16,632 intl$ | +16,915 intl$ |
| 2008 | 35,274 intl$ | 16,782 intl$ | +18,492 intl$ |
| 2007 | 35,016 intl$ | 13,703 intl$ | +21,313 intl$ |
| 2006 | 33,635 intl$ | 11,557 intl$ | +22,078 intl$ |
| 2005 | 32,170 intl$ | 9,602 intl$ | +22,568 intl$ |
| 2004 | 30,831 intl$ | 8,991 intl$ | +21,840 intl$ |
| 2003 | 29,392 intl$ | 7,560 intl$ | +21,832 intl$ |
| 2002 | 28,624 intl$ | 7,162 intl$ | +21,461 intl$ |
| 2001 | 27,942 intl$ | 6,521 intl$ | +21,422 intl$ |
| 2000 | 27,287 intl$ | 5,849 intl$ | +21,438 intl$ |
| 1999 | 25,736 intl$ | 5,596 intl$ | +20,140 intl$ |
| 1998 | 25,510 intl$ | 5,544 intl$ | +19,966 intl$ |
| 1997 | 25,620 intl$ | 5,563 intl$ | +20,057 intl$ |
| 1996 | 25,001 intl$ | 5,744 intl$ | +19,257 intl$ |
| 1995 | 23,859 intl$ | 5,425 intl$ | +18,434 intl$ |
| 1994 | 22,823 intl$ | 4,992 intl$ | +17,831 intl$ |
| 1993 | 22,169 intl$ | 4,696 intl$ | +17,473 intl$ |
| 1992 | 21,826 intl$ | 4,512 intl$ | +17,314 intl$ |
| 1991 | 21,228 intl$ | 4,792 intl$ | +16,436 intl$ |
| 1990 | 19,913 intl$ | 5,277 intl$ | +14,636 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Japan and Romania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International