Japan vs Russian Federation
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Russian Federation | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,685 intl$ | 47,405 intl$ | +4,280 intl$ |
| 2023 | 49,897 intl$ | 44,269 intl$ | +5,628 intl$ |
| 2022 | 47,396 intl$ | 40,939 intl$ | +6,457 intl$ |
| 2021 | 44,355 intl$ | 38,638 intl$ | +5,717 intl$ |
| 2020 | 42,426 intl$ | 31,491 intl$ | +10,935 intl$ |
| 2019 | 42,678 intl$ | 30,964 intl$ | +11,714 intl$ |
| 2018 | 42,142 intl$ | 28,629 intl$ | +13,513 intl$ |
| 2017 | 41,444 intl$ | 25,778 intl$ | +15,666 intl$ |
| 2016 | 40,597 intl$ | 24,012 intl$ | +16,585 intl$ |
| 2015 | 40,907 intl$ | 23,994 intl$ | +16,913 intl$ |
| 2014 | 39,555 intl$ | 25,688 intl$ | +13,867 intl$ |
| 2013 | 39,402 intl$ | 26,020 intl$ | +13,382 intl$ |
| 2012 | 37,606 intl$ | 24,274 intl$ | +13,332 intl$ |
| 2011 | 36,214 intl$ | 22,790 intl$ | +13,425 intl$ |
| 2010 | 35,335 intl$ | 20,490 intl$ | +14,845 intl$ |
| 2009 | 33,547 intl$ | 19,390 intl$ | +14,157 intl$ |
| 2008 | 35,274 intl$ | 20,164 intl$ | +15,110 intl$ |
| 2007 | 35,016 intl$ | 16,648 intl$ | +18,368 intl$ |
| 2006 | 33,635 intl$ | 14,912 intl$ | +18,722 intl$ |
| 2005 | 32,170 intl$ | 11,822 intl$ | +20,348 intl$ |
| 2004 | 30,831 intl$ | 10,227 intl$ | +20,604 intl$ |
| 2003 | 29,392 intl$ | 9,255 intl$ | +20,138 intl$ |
| 2002 | 28,624 intl$ | 8,037 intl$ | +20,586 intl$ |
| 2001 | 27,942 intl$ | 7,361 intl$ | +20,581 intl$ |
| 2000 | 27,287 intl$ | 6,825 intl$ | +20,462 intl$ |
| 1999 | 25,736 intl$ | 5,914 intl$ | +19,822 intl$ |
| 1998 | 25,510 intl$ | 5,465 intl$ | +20,045 intl$ |
| 1997 | 25,620 intl$ | 5,700 intl$ | +19,920 intl$ |
| 1996 | 25,001 intl$ | 5,518 intl$ | +19,483 intl$ |
| 1995 | 23,859 intl$ | 5,613 intl$ | +18,246 intl$ |
| 1994 | 22,823 intl$ | 5,734 intl$ | +17,089 intl$ |
| 1993 | 22,169 intl$ | 6,420 intl$ | +15,749 intl$ |
| 1992 | 21,826 intl$ | 6,862 intl$ | +14,963 intl$ |
| 1991 | 21,228 intl$ | 7,858 intl$ | +13,370 intl$ |
| 1990 | 19,913 intl$ | 8,028 intl$ | +11,885 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Japan and Russian Federation. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International