Kazakhstan vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Kazakhstan | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,813 intl$ | 71,618 intl$ | -30,805 intl$ |
| 2023 | 38,515 intl$ | 70,479 intl$ | -31,964 intl$ |
| 2022 | 35,895 intl$ | 70,735 intl$ | -34,840 intl$ |
| 2021 | 32,946 intl$ | 62,969 intl$ | -30,023 intl$ |
| 2020 | 29,040 intl$ | 58,523 intl$ | -29,483 intl$ |
| 2019 | 28,689 intl$ | 60,355 intl$ | -31,666 intl$ |
| 2018 | 25,096 intl$ | 56,636 intl$ | -31,540 intl$ |
| 2017 | 23,973 intl$ | 53,870 intl$ | -29,897 intl$ |
| 2016 | 23,023 intl$ | 52,398 intl$ | -29,375 intl$ |
| 2015 | 22,484 intl$ | 49,563 intl$ | -27,078 intl$ |
| 2014 | 23,958 intl$ | 48,355 intl$ | -24,397 intl$ |
| 2013 | 23,754 intl$ | 47,520 intl$ | -23,766 intl$ |
| 2012 | 21,367 intl$ | 46,156 intl$ | -24,789 intl$ |
| 2011 | 20,160 intl$ | 44,172 intl$ | -24,012 intl$ |
| 2010 | 18,642 intl$ | 41,740 intl$ | -23,098 intl$ |
| 2009 | 17,389 intl$ | 40,666 intl$ | -23,276 intl$ |
| 2008 | 17,278 intl$ | 41,047 intl$ | -23,768 intl$ |
| 2007 | 16,581 intl$ | 39,194 intl$ | -22,613 intl$ |
| 2006 | 14,966 intl$ | 37,396 intl$ | -22,430 intl$ |
| 2005 | 13,226 intl$ | 34,777 intl$ | -21,551 intl$ |
| 2004 | 11,777 intl$ | 33,523 intl$ | -21,746 intl$ |
| 2003 | 10,532 intl$ | 31,963 intl$ | -21,430 intl$ |
| 2002 | 9,504 intl$ | 30,952 intl$ | -21,448 intl$ |
| 2001 | 8,568 intl$ | 29,556 intl$ | -20,988 intl$ |
| 2000 | 7,418 intl$ | 29,215 intl$ | -21,797 intl$ |
| 1999 | 6,626 intl$ | 27,500 intl$ | -20,874 intl$ |
| 1998 | 6,284 intl$ | 26,529 intl$ | -20,246 intl$ |
| 1997 | 6,178 intl$ | 25,295 intl$ | -19,117 intl$ |
| 1996 | 5,836 intl$ | 24,418 intl$ | -18,582 intl$ |
| 1995 | 5,595 intl$ | 23,588 intl$ | -17,993 intl$ |
| 1994 | 5,860 intl$ | 22,538 intl$ | -16,678 intl$ |
| 1993 | 6,477 intl$ | 21,632 intl$ | -15,155 intl$ |
| 1992 | 6,945 intl$ | 21,195 intl$ | -14,250 intl$ |
| 1991 | 7,193 intl$ | 20,522 intl$ | -13,329 intl$ |
| 1990 | 7,874 intl$ | 19,383 intl$ | -11,509 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Kazakhstan and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International