Kyrgyz Republic vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Kyrgyz Republic | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,009 intl$ | 71,618 intl$ | -63,608 intl$ |
| 2023 | 7,298 intl$ | 70,479 intl$ | -63,181 intl$ |
| 2022 | 6,578 intl$ | 70,735 intl$ | -64,157 intl$ |
| 2021 | 5,736 intl$ | 62,969 intl$ | -57,232 intl$ |
| 2020 | 5,179 intl$ | 58,523 intl$ | -53,344 intl$ |
| 2019 | 5,304 intl$ | 60,355 intl$ | -55,051 intl$ |
| 2018 | 4,778 intl$ | 56,636 intl$ | -51,859 intl$ |
| 2017 | 4,954 intl$ | 53,870 intl$ | -48,916 intl$ |
| 2016 | 4,604 intl$ | 52,398 intl$ | -47,794 intl$ |
| 2015 | 4,153 intl$ | 49,563 intl$ | -45,409 intl$ |
| 2014 | 4,228 intl$ | 48,355 intl$ | -44,127 intl$ |
| 2013 | 4,001 intl$ | 47,520 intl$ | -43,519 intl$ |
| 2012 | 3,589 intl$ | 46,156 intl$ | -42,568 intl$ |
| 2011 | 3,278 intl$ | 44,172 intl$ | -40,893 intl$ |
| 2010 | 3,076 intl$ | 41,740 intl$ | -38,664 intl$ |
| 2009 | 3,097 intl$ | 40,666 intl$ | -37,569 intl$ |
| 2008 | 3,031 intl$ | 41,047 intl$ | -38,015 intl$ |
| 2007 | 2,770 intl$ | 39,194 intl$ | -36,424 intl$ |
| 2006 | 2,508 intl$ | 37,396 intl$ | -34,888 intl$ |
| 2005 | 2,386 intl$ | 34,777 intl$ | -32,391 intl$ |
| 2004 | 2,343 intl$ | 33,523 intl$ | -31,180 intl$ |
| 2003 | 2,158 intl$ | 31,963 intl$ | -29,805 intl$ |
| 2002 | 1,998 intl$ | 30,952 intl$ | -28,954 intl$ |
| 2001 | 1,986 intl$ | 29,556 intl$ | -27,570 intl$ |
| 2000 | 1,862 intl$ | 29,215 intl$ | -27,353 intl$ |
| 1999 | 1,747 intl$ | 27,500 intl$ | -25,753 intl$ |
| 1998 | 1,687 intl$ | 26,529 intl$ | -24,842 intl$ |
| 1997 | 1,659 intl$ | 25,295 intl$ | -23,636 intl$ |
| 1996 | 1,505 intl$ | 24,418 intl$ | -22,912 intl$ |
| 1995 | 1,401 intl$ | 23,588 intl$ | -22,187 intl$ |
| 1994 | 1,466 intl$ | 22,538 intl$ | -21,072 intl$ |
| 1993 | 1,795 intl$ | 21,632 intl$ | -19,837 intl$ |
| 1992 | 2,075 intl$ | 21,195 intl$ | -19,120 intl$ |
| 1991 | 2,382 intl$ | 20,522 intl$ | -18,141 intl$ |
| 1990 | 2,544 intl$ | 19,383 intl$ | -16,839 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Kyrgyz Republic and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International