Lithuania vs Armenia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Lithuania | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,414 intl$ | 22,823 intl$ | +31,591 intl$ |
| 2023 | 50,915 intl$ | 21,534 intl$ | +29,381 intl$ |
| 2022 | 50,498 intl$ | 19,161 intl$ | +31,337 intl$ |
| 2021 | 45,874 intl$ | 15,922 intl$ | +29,952 intl$ |
| 2020 | 41,263 intl$ | 14,706 intl$ | +26,556 intl$ |
| 2019 | 40,564 intl$ | 14,976 intl$ | +25,588 intl$ |
| 2018 | 36,492 intl$ | 12,877 intl$ | +23,614 intl$ |
| 2017 | 33,592 intl$ | 12,066 intl$ | +21,526 intl$ |
| 2016 | 30,773 intl$ | 10,570 intl$ | +20,202 intl$ |
| 2015 | 28,854 intl$ | 9,757 intl$ | +19,097 intl$ |
| 2014 | 28,006 intl$ | 9,736 intl$ | +18,270 intl$ |
| 2013 | 26,563 intl$ | 9,455 intl$ | +17,108 intl$ |
| 2012 | 24,567 intl$ | 8,943 intl$ | +15,624 intl$ |
| 2011 | 22,702 intl$ | 7,624 intl$ | +15,077 intl$ |
| 2010 | 19,828 intl$ | 7,095 intl$ | +12,733 intl$ |
| 2009 | 18,168 intl$ | 6,812 intl$ | +11,356 intl$ |
| 2008 | 20,736 intl$ | 7,827 intl$ | +12,908 intl$ |
| 2007 | 19,114 intl$ | 7,137 intl$ | +11,977 intl$ |
| 2006 | 16,447 intl$ | 6,073 intl$ | +10,374 intl$ |
| 2005 | 14,515 intl$ | 5,172 intl$ | +9,343 intl$ |
| 2004 | 13,097 intl$ | 4,377 intl$ | +8,720 intl$ |
| 2003 | 12,086 intl$ | 3,836 intl$ | +8,250 intl$ |
| 2002 | 10,497 intl$ | 3,282 intl$ | +7,215 intl$ |
| 2001 | 9,457 intl$ | 2,844 intl$ | +6,613 intl$ |
| 2000 | 8,466 intl$ | 2,531 intl$ | +5,935 intl$ |
| 1999 | 7,857 intl$ | 2,377 intl$ | +5,480 intl$ |
| 1998 | 7,797 intl$ | 2,239 intl$ | +5,557 intl$ |
| 1997 | 7,103 intl$ | 2,040 intl$ | +5,063 intl$ |
| 1996 | 6,420 intl$ | 1,922 intl$ | +4,498 intl$ |
| 1995 | 5,967 intl$ | 1,767 intl$ | +4,200 intl$ |
| 1994 | 5,615 intl$ | 1,591 intl$ | +4,024 intl$ |
| 1993 | 6,051 intl$ | 1,440 intl$ | +4,610 intl$ |
| 1992 | 7,022 intl$ | 1,492 intl$ | +5,530 intl$ |
| 1991 | 8,710 intl$ | 2,477 intl$ | +6,233 intl$ |
| 1990 | 8,947 intl$ | 2,760 intl$ | +6,187 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Lithuania and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International