Luxembourg vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150,772 intl$ | 23,488 intl$ | +127,284 intl$ |
| 2023 | 142,425 intl$ | 21,263 intl$ | +121,162 intl$ |
| 2022 | 143,382 intl$ | 19,446 intl$ | +123,936 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 16,128 intl$ | +120,645 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 14,512 intl$ | +107,555 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 14,792 intl$ | +106,580 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 13,697 intl$ | +102,942 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 13,005 intl$ | +101,981 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 12,208 intl$ | +101,157 intl$ |
| 2015 | 107,889 intl$ | 11,747 intl$ | +96,141 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 11,317 intl$ | +93,979 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 10,588 intl$ | +90,337 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 10,464 intl$ | +86,173 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 10,273 intl$ | +84,202 intl$ |
| 2010 | 90,346 intl$ | 9,756 intl$ | +80,590 intl$ |
| 2009 | 86,873 intl$ | 9,026 intl$ | +77,847 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 8,469 intl$ | +82,501 intl$ |
| 2007 | 85,129 intl$ | 7,585 intl$ | +77,544 intl$ |
| 2006 | 78,878 intl$ | 6,754 intl$ | +72,124 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 6,014 intl$ | +62,774 intl$ |
| 2004 | 64,694 intl$ | 5,596 intl$ | +59,099 intl$ |
| 2003 | 60,200 intl$ | 5,170 intl$ | +55,030 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 4,840 intl$ | +53,735 intl$ |
| 2001 | 56,142 intl$ | 4,451 intl$ | +51,691 intl$ |
| 2000 | 55,124 intl$ | 3,977 intl$ | +51,147 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 3,549 intl$ | +46,295 intl$ |
| 1998 | 44,267 intl$ | 3,086 intl$ | +41,182 intl$ |
| 1997 | 42,478 intl$ | 2,759 intl$ | +39,718 intl$ |
| 1996 | 39,707 intl$ | 3,053 intl$ | +36,654 intl$ |
| 1995 | 38,320 intl$ | 2,776 intl$ | +35,544 intl$ |
| 1994 | 37,526 intl$ | 2,385 intl$ | +35,142 intl$ |
| 1993 | 35,875 intl$ | 2,143 intl$ | +33,732 intl$ |
| 1992 | 34,086 intl$ | 1,899 intl$ | +32,187 intl$ |
| 1991 | 33,168 intl$ | 1,988 intl$ | +31,180 intl$ |
| 1990 | 29,929 intl$ | 2,655 intl$ | +27,274 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International