Luxembourg vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150,772 intl$ | 71,618 intl$ | +79,154 intl$ |
| 2023 | 142,425 intl$ | 70,479 intl$ | +71,946 intl$ |
| 2022 | 143,382 intl$ | 70,735 intl$ | +72,647 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 62,969 intl$ | +73,804 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 58,523 intl$ | +63,544 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 60,355 intl$ | +61,017 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 56,636 intl$ | +60,002 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 53,870 intl$ | +61,116 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 52,398 intl$ | +60,967 intl$ |
| 2015 | 107,889 intl$ | 49,563 intl$ | +58,326 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 48,355 intl$ | +56,941 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 47,520 intl$ | +53,405 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 46,156 intl$ | +50,480 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 44,172 intl$ | +50,303 intl$ |
| 2010 | 90,346 intl$ | 41,740 intl$ | +48,606 intl$ |
| 2009 | 86,873 intl$ | 40,666 intl$ | +46,208 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 41,047 intl$ | +49,924 intl$ |
| 2007 | 85,129 intl$ | 39,194 intl$ | +45,935 intl$ |
| 2006 | 78,878 intl$ | 37,396 intl$ | +41,482 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 34,777 intl$ | +34,011 intl$ |
| 2004 | 64,694 intl$ | 33,523 intl$ | +31,171 intl$ |
| 2003 | 60,200 intl$ | 31,963 intl$ | +28,237 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 30,952 intl$ | +27,624 intl$ |
| 2001 | 56,142 intl$ | 29,556 intl$ | +26,585 intl$ |
| 2000 | 55,124 intl$ | 29,215 intl$ | +25,910 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 27,500 intl$ | +22,345 intl$ |
| 1998 | 44,267 intl$ | 26,529 intl$ | +17,738 intl$ |
| 1997 | 42,478 intl$ | 25,295 intl$ | +17,183 intl$ |
| 1996 | 39,707 intl$ | 24,418 intl$ | +15,290 intl$ |
| 1995 | 38,320 intl$ | 23,588 intl$ | +14,731 intl$ |
| 1994 | 37,526 intl$ | 22,538 intl$ | +14,988 intl$ |
| 1993 | 35,875 intl$ | 21,632 intl$ | +14,242 intl$ |
| 1992 | 34,086 intl$ | 21,195 intl$ | +12,891 intl$ |
| 1991 | 33,168 intl$ | 20,522 intl$ | +12,646 intl$ |
| 1990 | 29,929 intl$ | 19,383 intl$ | +10,546 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International