Luxembourg vs Germany
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Germany | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150,772 intl$ | 72,300 intl$ | +78,472 intl$ |
| 2023 | 142,425 intl$ | 68,693 intl$ | +73,732 intl$ |
| 2022 | 143,382 intl$ | 67,590 intl$ | +75,792 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 62,531 intl$ | +74,242 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 58,686 intl$ | +63,381 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 59,271 intl$ | +62,101 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 56,273 intl$ | +60,365 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 54,110 intl$ | +60,876 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 51,570 intl$ | +61,795 intl$ |
| 2015 | 107,889 intl$ | 48,558 intl$ | +59,330 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 47,939 intl$ | +57,357 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 45,889 intl$ | +55,036 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 44,229 intl$ | +52,407 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 43,398 intl$ | +51,077 intl$ |
| 2010 | 90,346 intl$ | 39,730 intl$ | +50,616 intl$ |
| 2009 | 86,873 intl$ | 37,554 intl$ | +49,319 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 38,444 intl$ | +52,527 intl$ |
| 2007 | 85,129 intl$ | 36,915 intl$ | +48,214 intl$ |
| 2006 | 78,878 intl$ | 34,749 intl$ | +44,129 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 32,314 intl$ | +36,474 intl$ |
| 2004 | 64,694 intl$ | 31,757 intl$ | +32,937 intl$ |
| 2003 | 60,200 intl$ | 30,305 intl$ | +29,895 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 29,514 intl$ | +29,062 intl$ |
| 2001 | 56,142 intl$ | 28,677 intl$ | +27,465 intl$ |
| 2000 | 55,124 intl$ | 27,468 intl$ | +27,657 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 26,518 intl$ | +23,327 intl$ |
| 1998 | 44,267 intl$ | 25,444 intl$ | +18,823 intl$ |
| 1997 | 42,478 intl$ | 24,644 intl$ | +17,834 intl$ |
| 1996 | 39,707 intl$ | 24,160 intl$ | +15,547 intl$ |
| 1995 | 38,320 intl$ | 23,615 intl$ | +14,705 intl$ |
| 1994 | 37,526 intl$ | 22,887 intl$ | +14,639 intl$ |
| 1993 | 35,875 intl$ | 21,940 intl$ | +13,935 intl$ |
| 1992 | 34,086 intl$ | 21,806 intl$ | +12,280 intl$ |
| 1991 | 33,168 intl$ | 21,058 intl$ | +12,110 intl$ |
| 1990 | 29,929 intl$ | 19,521 intl$ | +10,408 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Germany. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International