Luxembourg vs Greenland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Greenland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150,772 intl$ | - | - |
| 2023 | 142,425 intl$ | 78,841 intl$ | +63,584 intl$ |
| 2022 | 143,382 intl$ | 75,720 intl$ | +67,661 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 69,302 intl$ | +67,470 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 64,999 intl$ | +57,067 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 64,264 intl$ | +57,108 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 61,807 intl$ | +54,832 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 60,010 intl$ | +54,976 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 58,909 intl$ | +54,457 intl$ |
| 2015 | 107,889 intl$ | 55,816 intl$ | +52,073 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 56,555 intl$ | +48,741 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 52,894 intl$ | +48,031 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 52,389 intl$ | +44,247 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 50,653 intl$ | +43,822 intl$ |
| 2010 | 90,346 intl$ | 50,191 intl$ | +40,155 intl$ |
| 2009 | 86,873 intl$ | 48,925 intl$ | +37,948 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 48,203 intl$ | +42,768 intl$ |
| 2007 | 85,129 intl$ | 44,366 intl$ | +40,763 intl$ |
| 2006 | 78,878 intl$ | 42,040 intl$ | +36,838 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 38,527 intl$ | +30,261 intl$ |
| 2004 | 64,694 intl$ | 35,604 intl$ | +29,090 intl$ |
| 2003 | 60,200 intl$ | 32,516 intl$ | +27,684 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 30,618 intl$ | +27,958 intl$ |
| 2001 | 56,142 intl$ | 30,562 intl$ | +25,580 intl$ |
| 2000 | 55,124 intl$ | 29,616 intl$ | +25,508 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 27,081 intl$ | +22,764 intl$ |
| 1998 | 44,267 intl$ | 26,340 intl$ | +17,927 intl$ |
| 1997 | 42,478 intl$ | 24,215 intl$ | +18,263 intl$ |
| 1996 | 39,707 intl$ | 23,502 intl$ | +16,205 intl$ |
| 1995 | 38,320 intl$ | 22,773 intl$ | +15,547 intl$ |
| 1994 | 37,526 intl$ | 21,619 intl$ | +15,907 intl$ |
| 1993 | 35,875 intl$ | 20,092 intl$ | +15,783 intl$ |
| 1992 | 34,086 intl$ | 20,629 intl$ | +13,457 intl$ |
| 1991 | 33,168 intl$ | 21,179 intl$ | +11,990 intl$ |
| 1990 | 29,929 intl$ | 20,472 intl$ | +9,457 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Greenland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International