Malaysia vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Malaysia | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,729 intl$ | 71,193 intl$ | -32,464 intl$ |
| 2023 | 36,417 intl$ | 70,513 intl$ | -34,097 intl$ |
| 2022 | 34,366 intl$ | 65,872 intl$ | -31,506 intl$ |
| 2021 | 29,823 intl$ | 58,182 intl$ | -28,359 intl$ |
| 2020 | 27,475 intl$ | 53,984 intl$ | -26,509 intl$ |
| 2019 | 28,934 intl$ | 52,673 intl$ | -23,739 intl$ |
| 2018 | 27,794 intl$ | 50,184 intl$ | -22,390 intl$ |
| 2017 | 26,416 intl$ | 48,371 intl$ | -21,956 intl$ |
| 2016 | 25,286 intl$ | 47,260 intl$ | -21,974 intl$ |
| 2015 | 24,526 intl$ | 46,264 intl$ | -21,737 intl$ |
| 2014 | 24,307 intl$ | 46,904 intl$ | -22,597 intl$ |
| 2013 | 23,161 intl$ | 45,931 intl$ | -22,770 intl$ |
| 2012 | 22,639 intl$ | 42,863 intl$ | -20,225 intl$ |
| 2011 | 21,324 intl$ | 42,023 intl$ | -20,698 intl$ |
| 2010 | 20,193 intl$ | 39,373 intl$ | -19,179 intl$ |
| 2009 | 18,923 intl$ | 40,312 intl$ | -21,390 intl$ |
| 2008 | 19,480 intl$ | 37,533 intl$ | -18,053 intl$ |
| 2007 | 18,617 intl$ | 36,654 intl$ | -18,037 intl$ |
| 2006 | 17,426 intl$ | 34,847 intl$ | -17,420 intl$ |
| 2005 | 16,371 intl$ | 33,037 intl$ | -16,665 intl$ |
| 2004 | 15,416 intl$ | 31,764 intl$ | -16,348 intl$ |
| 2003 | 14,387 intl$ | 30,122 intl$ | -15,735 intl$ |
| 2002 | 13,656 intl$ | 29,032 intl$ | -15,376 intl$ |
| 2001 | 13,072 intl$ | 27,646 intl$ | -14,574 intl$ |
| 2000 | 13,027 intl$ | 26,542 intl$ | -13,514 intl$ |
| 1999 | 11,980 intl$ | 25,485 intl$ | -13,506 intl$ |
| 1998 | 11,398 intl$ | 24,378 intl$ | -12,980 intl$ |
| 1997 | 12,469 intl$ | 23,125 intl$ | -10,656 intl$ |
| 1996 | 11,709 intl$ | 22,132 intl$ | -10,423 intl$ |
| 1995 | 10,720 intl$ | 21,039 intl$ | -10,318 intl$ |
| 1994 | 9,806 intl$ | 20,171 intl$ | -10,364 intl$ |
| 1993 | 9,018 intl$ | 19,216 intl$ | -10,198 intl$ |
| 1992 | 8,224 intl$ | 18,254 intl$ | -10,030 intl$ |
| 1991 | 7,583 intl$ | 17,836 intl$ | -10,253 intl$ |
| 1990 | 6,887 intl$ | 17,381 intl$ | -10,495 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Malaysia and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International