Malaysia vs China
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Malaysia | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,729 intl$ | 27,105 intl$ | +11,624 intl$ |
| 2023 | 36,417 intl$ | 25,179 intl$ | +11,237 intl$ |
| 2022 | 34,366 intl$ | 23,032 intl$ | +11,334 intl$ |
| 2021 | 29,823 intl$ | 20,843 intl$ | +8,980 intl$ |
| 2020 | 27,475 intl$ | 18,267 intl$ | +9,207 intl$ |
| 2019 | 28,934 intl$ | 17,601 intl$ | +11,333 intl$ |
| 2018 | 27,794 intl$ | 16,298 intl$ | +11,495 intl$ |
| 2017 | 26,416 intl$ | 15,022 intl$ | +11,393 intl$ |
| 2016 | 25,286 intl$ | 14,157 intl$ | +11,129 intl$ |
| 2015 | 24,526 intl$ | 13,463 intl$ | +11,063 intl$ |
| 2014 | 24,307 intl$ | 12,942 intl$ | +11,365 intl$ |
| 2013 | 23,161 intl$ | 12,228 intl$ | +10,933 intl$ |
| 2012 | 22,639 intl$ | 11,420 intl$ | +11,218 intl$ |
| 2011 | 21,324 intl$ | 10,457 intl$ | +10,868 intl$ |
| 2010 | 20,193 intl$ | 9,411 intl$ | +10,782 intl$ |
| 2009 | 18,923 intl$ | 8,448 intl$ | +10,475 intl$ |
| 2008 | 19,480 intl$ | 7,713 intl$ | +11,767 intl$ |
| 2007 | 18,617 intl$ | 6,935 intl$ | +11,682 intl$ |
| 2006 | 17,426 intl$ | 5,946 intl$ | +11,480 intl$ |
| 2005 | 16,371 intl$ | 5,148 intl$ | +11,223 intl$ |
| 2004 | 15,416 intl$ | 4,505 intl$ | +10,911 intl$ |
| 2003 | 14,387 intl$ | 4,007 intl$ | +10,380 intl$ |
| 2002 | 13,656 intl$ | 3,591 intl$ | +10,065 intl$ |
| 2001 | 13,072 intl$ | 3,258 intl$ | +9,813 intl$ |
| 2000 | 13,027 intl$ | 2,964 intl$ | +10,064 intl$ |
| 1999 | 11,980 intl$ | 2,690 intl$ | +9,290 intl$ |
| 1998 | 11,398 intl$ | 2,483 intl$ | +8,915 intl$ |
| 1997 | 12,469 intl$ | 2,297 intl$ | +10,172 intl$ |
| 1996 | 11,709 intl$ | 2,088 intl$ | +9,622 intl$ |
| 1995 | 10,720 intl$ | 1,884 intl$ | +8,836 intl$ |
| 1994 | 9,806 intl$ | 1,680 intl$ | +8,126 intl$ |
| 1993 | 9,018 intl$ | 1,471 intl$ | +7,547 intl$ |
| 1992 | 8,224 intl$ | 1,276 intl$ | +6,948 intl$ |
| 1991 | 7,583 intl$ | 1,105 intl$ | +6,478 intl$ |
| 1990 | 6,887 intl$ | 991 intl$ | +5,896 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Malaysia and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International