Malaysia vs Fiji
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Malaysia | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,729 intl$ | 16,032 intl$ | +22,697 intl$ |
| 2023 | 36,417 intl$ | 15,152 intl$ | +21,264 intl$ |
| 2022 | 34,366 intl$ | 13,672 intl$ | +20,694 intl$ |
| 2021 | 29,823 intl$ | 10,685 intl$ | +19,138 intl$ |
| 2020 | 27,475 intl$ | 11,235 intl$ | +16,239 intl$ |
| 2019 | 28,934 intl$ | 13,220 intl$ | +15,714 intl$ |
| 2018 | 27,794 intl$ | 13,226 intl$ | +14,568 intl$ |
| 2017 | 26,416 intl$ | 12,820 intl$ | +13,596 intl$ |
| 2016 | 25,286 intl$ | 11,985 intl$ | +13,301 intl$ |
| 2015 | 24,526 intl$ | 11,734 intl$ | +12,793 intl$ |
| 2014 | 24,307 intl$ | 10,712 intl$ | +13,594 intl$ |
| 2013 | 23,161 intl$ | 9,007 intl$ | +14,154 intl$ |
| 2012 | 22,639 intl$ | 8,357 intl$ | +14,281 intl$ |
| 2011 | 21,324 intl$ | 7,815 intl$ | +13,510 intl$ |
| 2010 | 20,193 intl$ | 7,476 intl$ | +12,717 intl$ |
| 2009 | 18,923 intl$ | 7,200 intl$ | +11,723 intl$ |
| 2008 | 19,480 intl$ | 7,287 intl$ | +12,193 intl$ |
| 2007 | 18,617 intl$ | 7,120 intl$ | +11,497 intl$ |
| 2006 | 17,426 intl$ | 7,050 intl$ | +10,376 intl$ |
| 2005 | 16,371 intl$ | 6,776 intl$ | +9,596 intl$ |
| 2004 | 15,416 intl$ | 6,584 intl$ | +8,832 intl$ |
| 2003 | 14,387 intl$ | 6,145 intl$ | +8,242 intl$ |
| 2002 | 13,656 intl$ | 6,024 intl$ | +7,632 intl$ |
| 2001 | 13,072 intl$ | 5,805 intl$ | +7,266 intl$ |
| 2000 | 13,027 intl$ | 5,623 intl$ | +7,404 intl$ |
| 1999 | 11,980 intl$ | 5,655 intl$ | +6,325 intl$ |
| 1998 | 11,398 intl$ | 5,185 intl$ | +6,213 intl$ |
| 1997 | 12,469 intl$ | 5,124 intl$ | +7,345 intl$ |
| 1996 | 11,709 intl$ | 5,204 intl$ | +6,505 intl$ |
| 1995 | 10,720 intl$ | 4,908 intl$ | +5,813 intl$ |
| 1994 | 9,806 intl$ | 4,713 intl$ | +5,093 intl$ |
| 1993 | 9,018 intl$ | 4,415 intl$ | +4,603 intl$ |
| 1992 | 8,224 intl$ | 4,250 intl$ | +3,974 intl$ |
| 1991 | 7,583 intl$ | 3,945 intl$ | +3,638 intl$ |
| 1990 | 6,887 intl$ | 3,954 intl$ | +2,933 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Malaysia and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International