Marshall Islands vs Brunei Darussalam
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Marshall Islands | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,198 intl$ | 90,007 intl$ | -81,809 intl$ |
| 2023 | 7,532 intl$ | 85,033 intl$ | -77,500 intl$ |
| 2022 | 7,332 intl$ | 81,802 intl$ | -74,469 intl$ |
| 2021 | 6,706 intl$ | 78,249 intl$ | -71,543 intl$ |
| 2020 | 6,137 intl$ | 69,788 intl$ | -63,651 intl$ |
| 2019 | 6,045 intl$ | 69,354 intl$ | -63,309 intl$ |
| 2018 | 5,232 intl$ | 65,149 intl$ | -59,917 intl$ |
| 2017 | 4,719 intl$ | 61,658 intl$ | -56,938 intl$ |
| 2016 | 4,366 intl$ | 56,680 intl$ | -52,313 intl$ |
| 2015 | 4,125 intl$ | 62,708 intl$ | -58,583 intl$ |
| 2014 | 3,931 intl$ | 81,226 intl$ | -77,294 intl$ |
| 2013 | 3,845 intl$ | 83,237 intl$ | -79,392 intl$ |
| 2012 | 3,590 intl$ | 87,256 intl$ | -83,666 intl$ |
| 2011 | 3,537 intl$ | 82,735 intl$ | -79,199 intl$ |
| 2010 | 3,473 intl$ | 79,543 intl$ | -76,069 intl$ |
| 2009 | 3,253 intl$ | 77,957 intl$ | -74,704 intl$ |
| 2008 | 3,118 intl$ | 80,477 intl$ | -77,358 intl$ |
| 2007 | 3,309 intl$ | 83,693 intl$ | -80,384 intl$ |
| 2006 | 3,110 intl$ | 86,114 intl$ | -83,004 intl$ |
| 2005 | 3,017 intl$ | 81,534 intl$ | -78,517 intl$ |
| 2004 | 2,880 intl$ | 80,404 intl$ | -77,524 intl$ |
| 2003 | 2,824 intl$ | 79,632 intl$ | -76,808 intl$ |
| 2002 | 2,825 intl$ | 76,838 intl$ | -74,013 intl$ |
| 2001 | 2,700 intl$ | 74,254 intl$ | -71,554 intl$ |
| 2000 | 2,490 intl$ | 73,087 intl$ | -70,597 intl$ |
| 1999 | 2,400 intl$ | 70,585 intl$ | -68,184 intl$ |
| 1998 | 2,422 intl$ | 68,257 intl$ | -65,835 intl$ |
| 1997 | 2,434 intl$ | 73,980 intl$ | -71,546 intl$ |
| 1996 | 2,583 intl$ | 70,008 intl$ | -67,425 intl$ |
| 1995 | 2,858 intl$ | 70,440 intl$ | -67,582 intl$ |
| 1994 | 2,617 intl$ | 69,779 intl$ | -67,162 intl$ |
| 1993 | 2,452 intl$ | 69,387 intl$ | -66,936 intl$ |
| 1992 | 2,293 intl$ | 70,016 intl$ | -67,722 intl$ |
| 1991 | 2,131 intl$ | 72,610 intl$ | -70,479 intl$ |
| 1990 | 2,102 intl$ | 70,201 intl$ | -68,098 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Marshall Islands and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International