Micronesia, Fed. Sts. vs Brunei Darussalam
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Micronesia, Fed. Sts. | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,346 intl$ | 90,007 intl$ | -85,661 intl$ |
| 2023 | 4,233 intl$ | 85,033 intl$ | -80,799 intl$ |
| 2022 | 4,085 intl$ | 81,802 intl$ | -77,717 intl$ |
| 2021 | 3,945 intl$ | 78,249 intl$ | -74,304 intl$ |
| 2020 | 3,682 intl$ | 69,788 intl$ | -66,106 intl$ |
| 2019 | 3,717 intl$ | 69,354 intl$ | -65,636 intl$ |
| 2018 | 3,525 intl$ | 65,149 intl$ | -61,623 intl$ |
| 2017 | 3,460 intl$ | 61,658 intl$ | -58,198 intl$ |
| 2016 | 3,384 intl$ | 56,680 intl$ | -53,296 intl$ |
| 2015 | 3,347 intl$ | 62,708 intl$ | -59,361 intl$ |
| 2014 | 3,179 intl$ | 81,226 intl$ | -78,047 intl$ |
| 2013 | 3,206 intl$ | 83,237 intl$ | -80,031 intl$ |
| 2012 | 3,280 intl$ | 87,256 intl$ | -83,976 intl$ |
| 2011 | 3,287 intl$ | 82,735 intl$ | -79,448 intl$ |
| 2010 | 3,126 intl$ | 79,543 intl$ | -76,417 intl$ |
| 2009 | 3,008 intl$ | 77,957 intl$ | -74,949 intl$ |
| 2008 | 2,931 intl$ | 80,477 intl$ | -77,546 intl$ |
| 2007 | 2,921 intl$ | 83,693 intl$ | -80,772 intl$ |
| 2006 | 2,875 intl$ | 86,114 intl$ | -83,239 intl$ |
| 2005 | 2,774 intl$ | 81,534 intl$ | -78,760 intl$ |
| 2004 | 2,624 intl$ | 80,404 intl$ | -77,780 intl$ |
| 2003 | 2,628 intl$ | 79,632 intl$ | -77,004 intl$ |
| 2002 | 2,534 intl$ | 76,838 intl$ | -74,304 intl$ |
| 2001 | 2,483 intl$ | 74,254 intl$ | -71,771 intl$ |
| 2000 | 2,384 intl$ | 73,087 intl$ | -70,703 intl$ |
| 1999 | 2,231 intl$ | 70,585 intl$ | -68,354 intl$ |
| 1998 | 2,176 intl$ | 68,257 intl$ | -66,081 intl$ |
| 1997 | 2,098 intl$ | 73,980 intl$ | -71,883 intl$ |
| 1996 | 2,202 intl$ | 70,008 intl$ | -67,805 intl$ |
| 1995 | 2,244 intl$ | 70,440 intl$ | -68,196 intl$ |
| 1994 | 2,075 intl$ | 69,779 intl$ | -67,703 intl$ |
| 1993 | 2,081 intl$ | 69,387 intl$ | -67,306 intl$ |
| 1992 | 1,920 intl$ | 70,016 intl$ | -68,095 intl$ |
| 1991 | 1,841 intl$ | 72,610 intl$ | -70,769 intl$ |
| 1990 | 1,689 intl$ | 70,201 intl$ | -68,512 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Micronesia, Fed. Sts. and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International