Middle income vs Africa Western and Central
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Western and Central
5,640 intl$
Latest data: 2024
View Africa Western and Central profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Middle income | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,014 intl$ | 5,640 intl$ | +11,374 intl$ |
| 2023 | 16,044 intl$ | 5,408 intl$ | +10,636 intl$ |
| 2022 | 14,858 intl$ | 5,169 intl$ | +9,689 intl$ |
| 2021 | 13,344 intl$ | 4,747 intl$ | +8,597 intl$ |
| 2020 | 11,955 intl$ | 4,484 intl$ | +7,471 intl$ |
| 2019 | 11,936 intl$ | 4,495 intl$ | +7,441 intl$ |
| 2018 | 11,311 intl$ | 4,239 intl$ | +7,072 intl$ |
| 2017 | 10,618 intl$ | 4,100 intl$ | +6,518 intl$ |
| 2016 | 10,093 intl$ | 4,032 intl$ | +6,060 intl$ |
| 2015 | 9,716 intl$ | 4,091 intl$ | +5,626 intl$ |
| 2014 | 9,564 intl$ | 4,135 intl$ | +5,430 intl$ |
| 2013 | 9,243 intl$ | 3,933 intl$ | +5,309 intl$ |
| 2012 | 8,825 intl$ | 3,778 intl$ | +5,047 intl$ |
| 2011 | 8,311 intl$ | 3,659 intl$ | +4,651 intl$ |
| 2010 | 7,756 intl$ | 3,511 intl$ | +4,245 intl$ |
| 2009 | 7,186 intl$ | 3,335 intl$ | +3,851 intl$ |
| 2008 | 6,939 intl$ | 3,219 intl$ | +3,720 intl$ |
| 2007 | 6,510 intl$ | 3,056 intl$ | +3,454 intl$ |
| 2006 | 5,913 intl$ | 2,904 intl$ | +3,008 intl$ |
| 2005 | 5,365 intl$ | 2,752 intl$ | +2,613 intl$ |
| 2004 | 4,921 intl$ | 2,593 intl$ | +2,329 intl$ |
| 2003 | 4,509 intl$ | 2,405 intl$ | +2,104 intl$ |
| 2002 | 4,236 intl$ | 2,298 intl$ | +1,939 intl$ |
| 2001 | 4,041 intl$ | 2,126 intl$ | +1,915 intl$ |
| 2000 | 3,863 intl$ | 2,032 intl$ | +1,831 intl$ |
| 1999 | 3,629 intl$ | 1,970 intl$ | +1,660 intl$ |
| 1998 | 3,495 intl$ | 1,963 intl$ | +1,532 intl$ |
| 1997 | 3,457 intl$ | 1,924 intl$ | +1,533 intl$ |
| 1996 | 3,283 intl$ | 1,860 intl$ | +1,423 intl$ |
| 1995 | 3,088 intl$ | 1,793 intl$ | +1,295 intl$ |
| 1994 | 2,935 intl$ | 1,768 intl$ | +1,167 intl$ |
| 1993 | 2,802 intl$ | 1,779 intl$ | +1,023 intl$ |
| 1992 | 2,682 intl$ | 1,807 intl$ | +875 intl$ |
| 1991 | 2,565 intl$ | 1,775 intl$ | +790 intl$ |
| 1990 | 2,448 intl$ | 1,741 intl$ | +707 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Middle income and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International