Moldova vs Andorra
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Moldova | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,717 intl$ | 74,939 intl$ | -56,223 intl$ |
| 2023 | 17,747 intl$ | 71,731 intl$ | -53,984 intl$ |
| 2022 | 16,453 intl$ | 68,470 intl$ | -52,017 intl$ |
| 2021 | 15,682 intl$ | 59,332 intl$ | -43,650 intl$ |
| 2020 | 13,527 intl$ | 52,096 intl$ | -38,568 intl$ |
| 2019 | 13,413 intl$ | 57,475 intl$ | -44,062 intl$ |
| 2018 | 11,868 intl$ | 55,245 intl$ | -43,376 intl$ |
| 2017 | 11,252 intl$ | 53,085 intl$ | -41,833 intl$ |
| 2016 | 10,326 intl$ | 53,110 intl$ | -42,784 intl$ |
| 2015 | 9,198 intl$ | 50,733 intl$ | -41,536 intl$ |
| 2014 | 8,643 intl$ | 48,506 intl$ | -39,863 intl$ |
| 2013 | 8,233 intl$ | 45,609 intl$ | -37,377 intl$ |
| 2012 | 7,255 intl$ | 45,503 intl$ | -38,248 intl$ |
| 2011 | 6,833 intl$ | 46,436 intl$ | -39,603 intl$ |
| 2010 | 6,323 intl$ | 43,853 intl$ | -37,530 intl$ |
| 2009 | 5,827 intl$ | 42,523 intl$ | -36,696 intl$ |
| 2008 | 6,153 intl$ | 44,839 intl$ | -38,686 intl$ |
| 2007 | 5,590 intl$ | 47,501 intl$ | -41,912 intl$ |
| 2006 | 5,271 intl$ | 46,853 intl$ | -41,581 intl$ |
| 2005 | 4,866 intl$ | 44,578 intl$ | -39,712 intl$ |
| 2004 | 4,378 intl$ | 42,717 intl$ | -38,339 intl$ |
| 2003 | 3,960 intl$ | 41,148 intl$ | -37,188 intl$ |
| 2002 | 3,633 intl$ | 38,787 intl$ | -35,154 intl$ |
| 2001 | 3,311 intl$ | 36,895 intl$ | -33,585 intl$ |
| 2000 | 3,045 intl$ | 33,458 intl$ | -30,413 intl$ |
| 1999 | 2,910 intl$ | 31,590 intl$ | -28,680 intl$ |
| 1998 | 2,965 intl$ | 30,073 intl$ | -27,108 intl$ |
| 1997 | 3,136 intl$ | 29,122 intl$ | -25,986 intl$ |
| 1996 | 3,021 intl$ | 26,542 intl$ | -23,520 intl$ |
| 1995 | 3,146 intl$ | 24,934 intl$ | -21,788 intl$ |
| 1994 | 3,111 intl$ | 23,509 intl$ | -20,399 intl$ |
| 1993 | 4,394 intl$ | 22,958 intl$ | -18,564 intl$ |
| 1992 | 4,337 intl$ | 23,817 intl$ | -19,480 intl$ |
| 1991 | 5,980 intl$ | 24,510 intl$ | -18,530 intl$ |
| 1990 | 6,895 intl$ | 24,909 intl$ | -18,014 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Moldova and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International