Moldova vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Moldova | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,717 intl$ | 71,618 intl$ | -52,901 intl$ |
| 2023 | 17,747 intl$ | 70,479 intl$ | -52,732 intl$ |
| 2022 | 16,453 intl$ | 70,735 intl$ | -54,282 intl$ |
| 2021 | 15,682 intl$ | 62,969 intl$ | -47,287 intl$ |
| 2020 | 13,527 intl$ | 58,523 intl$ | -44,996 intl$ |
| 2019 | 13,413 intl$ | 60,355 intl$ | -46,942 intl$ |
| 2018 | 11,868 intl$ | 56,636 intl$ | -44,768 intl$ |
| 2017 | 11,252 intl$ | 53,870 intl$ | -42,618 intl$ |
| 2016 | 10,326 intl$ | 52,398 intl$ | -42,072 intl$ |
| 2015 | 9,198 intl$ | 49,563 intl$ | -40,365 intl$ |
| 2014 | 8,643 intl$ | 48,355 intl$ | -39,712 intl$ |
| 2013 | 8,233 intl$ | 47,520 intl$ | -39,287 intl$ |
| 2012 | 7,255 intl$ | 46,156 intl$ | -38,902 intl$ |
| 2011 | 6,833 intl$ | 44,172 intl$ | -37,339 intl$ |
| 2010 | 6,323 intl$ | 41,740 intl$ | -35,417 intl$ |
| 2009 | 5,827 intl$ | 40,666 intl$ | -34,838 intl$ |
| 2008 | 6,153 intl$ | 41,047 intl$ | -34,893 intl$ |
| 2007 | 5,590 intl$ | 39,194 intl$ | -33,604 intl$ |
| 2006 | 5,271 intl$ | 37,396 intl$ | -32,125 intl$ |
| 2005 | 4,866 intl$ | 34,777 intl$ | -29,911 intl$ |
| 2004 | 4,378 intl$ | 33,523 intl$ | -29,145 intl$ |
| 2003 | 3,960 intl$ | 31,963 intl$ | -28,003 intl$ |
| 2002 | 3,633 intl$ | 30,952 intl$ | -27,320 intl$ |
| 2001 | 3,311 intl$ | 29,556 intl$ | -26,246 intl$ |
| 2000 | 3,045 intl$ | 29,215 intl$ | -26,170 intl$ |
| 1999 | 2,910 intl$ | 27,500 intl$ | -24,590 intl$ |
| 1998 | 2,965 intl$ | 26,529 intl$ | -23,565 intl$ |
| 1997 | 3,136 intl$ | 25,295 intl$ | -22,159 intl$ |
| 1996 | 3,021 intl$ | 24,418 intl$ | -21,396 intl$ |
| 1995 | 3,146 intl$ | 23,588 intl$ | -20,443 intl$ |
| 1994 | 3,111 intl$ | 22,538 intl$ | -19,427 intl$ |
| 1993 | 4,394 intl$ | 21,632 intl$ | -17,238 intl$ |
| 1992 | 4,337 intl$ | 21,195 intl$ | -16,858 intl$ |
| 1991 | 5,980 intl$ | 20,522 intl$ | -14,542 intl$ |
| 1990 | 6,895 intl$ | 19,383 intl$ | -12,488 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Moldova and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International