Mongolia vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Mongolia | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,098 intl$ | 71,193 intl$ | -52,095 intl$ |
| 2023 | 18,005 intl$ | 70,513 intl$ | -52,509 intl$ |
| 2022 | 16,402 intl$ | 65,872 intl$ | -49,470 intl$ |
| 2021 | 14,792 intl$ | 58,182 intl$ | -43,390 intl$ |
| 2020 | 13,693 intl$ | 53,984 intl$ | -40,291 intl$ |
| 2019 | 13,605 intl$ | 52,673 intl$ | -39,068 intl$ |
| 2018 | 12,317 intl$ | 50,184 intl$ | -37,866 intl$ |
| 2017 | 11,096 intl$ | 48,371 intl$ | -37,275 intl$ |
| 2016 | 10,511 intl$ | 47,260 intl$ | -36,749 intl$ |
| 2015 | 10,458 intl$ | 46,264 intl$ | -35,805 intl$ |
| 2014 | 10,900 intl$ | 46,904 intl$ | -36,004 intl$ |
| 2013 | 10,442 intl$ | 45,931 intl$ | -35,488 intl$ |
| 2012 | 10,152 intl$ | 42,863 intl$ | -32,712 intl$ |
| 2011 | 8,862 intl$ | 42,023 intl$ | -33,161 intl$ |
| 2010 | 7,532 intl$ | 39,373 intl$ | -31,841 intl$ |
| 2009 | 7,119 intl$ | 40,312 intl$ | -33,193 intl$ |
| 2008 | 7,297 intl$ | 37,533 intl$ | -30,236 intl$ |
| 2007 | 6,678 intl$ | 36,654 intl$ | -29,976 intl$ |
| 2006 | 5,977 intl$ | 34,847 intl$ | -28,870 intl$ |
| 2005 | 5,406 intl$ | 33,037 intl$ | -27,630 intl$ |
| 2004 | 4,942 intl$ | 31,764 intl$ | -26,822 intl$ |
| 2003 | 4,399 intl$ | 30,122 intl$ | -25,722 intl$ |
| 2002 | 4,083 intl$ | 29,032 intl$ | -24,949 intl$ |
| 2001 | 3,889 intl$ | 27,646 intl$ | -23,757 intl$ |
| 2000 | 3,740 intl$ | 26,542 intl$ | -22,802 intl$ |
| 1999 | 3,664 intl$ | 25,485 intl$ | -21,822 intl$ |
| 1998 | 3,555 intl$ | 24,378 intl$ | -20,823 intl$ |
| 1997 | 3,449 intl$ | 23,125 intl$ | -19,676 intl$ |
| 1996 | 3,310 intl$ | 22,132 intl$ | -18,822 intl$ |
| 1995 | 3,229 intl$ | 21,039 intl$ | -17,810 intl$ |
| 1994 | 3,021 intl$ | 20,171 intl$ | -17,149 intl$ |
| 1993 | 2,929 intl$ | 19,216 intl$ | -16,287 intl$ |
| 1992 | 2,951 intl$ | 18,254 intl$ | -15,303 intl$ |
| 1991 | 3,183 intl$ | 17,836 intl$ | -14,653 intl$ |
| 1990 | 3,479 intl$ | 17,381 intl$ | -13,902 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Mongolia and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International