Nepal vs India
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Nepal | India | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,737 intl$ | 11,159 intl$ | -5,422 intl$ |
| 2023 | 5,395 intl$ | 10,323 intl$ | -4,928 intl$ |
| 2022 | 5,103 intl$ | 9,207 intl$ | -4,104 intl$ |
| 2021 | 4,546 intl$ | 8,050 intl$ | -3,504 intl$ |
| 2020 | 4,236 intl$ | 6,966 intl$ | -2,731 intl$ |
| 2019 | 4,261 intl$ | 7,151 intl$ | -2,890 intl$ |
| 2018 | 3,956 intl$ | 6,715 intl$ | -2,759 intl$ |
| 2017 | 3,605 intl$ | 6,145 intl$ | -2,540 intl$ |
| 2016 | 2,976 intl$ | 5,800 intl$ | -2,824 intl$ |
| 2015 | 2,957 intl$ | 5,425 intl$ | -2,468 intl$ |
| 2014 | 2,901 intl$ | 5,192 intl$ | -2,290 intl$ |
| 2013 | 2,658 intl$ | 5,014 intl$ | -2,356 intl$ |
| 2012 | 2,466 intl$ | 4,820 intl$ | -2,354 intl$ |
| 2011 | 2,248 intl$ | 4,455 intl$ | -2,207 intl$ |
| 2010 | 2,139 intl$ | 4,206 intl$ | -2,067 intl$ |
| 2009 | 2,029 intl$ | 3,887 intl$ | -1,858 intl$ |
| 2008 | 1,942 intl$ | 3,633 intl$ | -1,691 intl$ |
| 2007 | 1,809 intl$ | 3,508 intl$ | -1,699 intl$ |
| 2006 | 1,718 intl$ | 3,221 intl$ | -1,503 intl$ |
| 2005 | 1,628 intl$ | 2,937 intl$ | -1,309 intl$ |
| 2004 | 1,542 intl$ | 2,682 intl$ | -1,139 intl$ |
| 2003 | 1,453 intl$ | 2,461 intl$ | -1,008 intl$ |
| 2002 | 1,390 intl$ | 2,277 intl$ | -887 intl$ |
| 2001 | 1,388 intl$ | 2,200 intl$ | -811 intl$ |
| 2000 | 1,317 intl$ | 2,091 intl$ | -774 intl$ |
| 1999 | 1,234 intl$ | 2,006 intl$ | -773 intl$ |
| 1998 | 1,187 intl$ | 1,852 intl$ | -665 intl$ |
| 1997 | 1,162 intl$ | 1,759 intl$ | -597 intl$ |
| 1996 | 1,110 intl$ | 1,695 intl$ | -585 intl$ |
| 1995 | 1,058 intl$ | 1,579 intl$ | -520 intl$ |
| 1994 | 1,026 intl$ | 1,467 intl$ | -441 intl$ |
| 1993 | 952 intl$ | 1,374 intl$ | -422 intl$ |
| 1992 | 920 intl$ | 1,309 intl$ | -388 intl$ |
| 1991 | 889 intl$ | 1,239 intl$ | -350 intl$ |
| 1990 | 830 intl$ | 1,212 intl$ | -382 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Nepal and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International