Nepal vs Sri Lanka
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Nepal | Sri Lanka | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,737 intl$ | 15,633 intl$ | -9,896 intl$ |
| 2023 | 5,395 intl$ | 14,456 intl$ | -9,060 intl$ |
| 2022 | 5,103 intl$ | 14,194 intl$ | -9,091 intl$ |
| 2021 | 4,546 intl$ | 14,316 intl$ | -9,770 intl$ |
| 2020 | 4,236 intl$ | 12,941 intl$ | -8,705 intl$ |
| 2019 | 4,261 intl$ | 14,113 intl$ | -9,852 intl$ |
| 2018 | 3,956 intl$ | 14,178 intl$ | -10,222 intl$ |
| 2017 | 3,605 intl$ | 13,610 intl$ | -10,006 intl$ |
| 2016 | 2,976 intl$ | 13,079 intl$ | -10,102 intl$ |
| 2015 | 2,957 intl$ | 12,227 intl$ | -9,270 intl$ |
| 2014 | 2,901 intl$ | 11,721 intl$ | -8,819 intl$ |
| 2013 | 2,658 intl$ | 11,253 intl$ | -8,595 intl$ |
| 2012 | 2,466 intl$ | 10,249 intl$ | -7,783 intl$ |
| 2011 | 2,248 intl$ | 9,076 intl$ | -6,828 intl$ |
| 2010 | 2,139 intl$ | 8,234 intl$ | -6,094 intl$ |
| 2009 | 2,029 intl$ | 7,576 intl$ | -5,547 intl$ |
| 2008 | 1,942 intl$ | 7,317 intl$ | -5,374 intl$ |
| 2007 | 1,809 intl$ | 6,820 intl$ | -5,011 intl$ |
| 2006 | 1,718 intl$ | 6,261 intl$ | -4,543 intl$ |
| 2005 | 1,628 intl$ | 5,679 intl$ | -4,051 intl$ |
| 2004 | 1,542 intl$ | 5,216 intl$ | -3,673 intl$ |
| 2003 | 1,453 intl$ | 4,850 intl$ | -3,397 intl$ |
| 2002 | 1,390 intl$ | 4,522 intl$ | -3,132 intl$ |
| 2001 | 1,388 intl$ | 4,328 intl$ | -2,940 intl$ |
| 2000 | 1,317 intl$ | 4,368 intl$ | -3,051 intl$ |
| 1999 | 1,234 intl$ | 4,103 intl$ | -2,870 intl$ |
| 1998 | 1,187 intl$ | 3,952 intl$ | -2,765 intl$ |
| 1997 | 1,162 intl$ | 3,804 intl$ | -2,642 intl$ |
| 1996 | 1,110 intl$ | 3,582 intl$ | -2,471 intl$ |
| 1995 | 1,058 intl$ | 3,454 intl$ | -2,396 intl$ |
| 1994 | 1,026 intl$ | 3,260 intl$ | -2,234 intl$ |
| 1993 | 952 intl$ | 3,067 intl$ | -2,115 intl$ |
| 1992 | 920 intl$ | 2,851 intl$ | -1,931 intl$ |
| 1991 | 889 intl$ | 2,713 intl$ | -1,824 intl$ |
| 1990 | 830 intl$ | 2,527 intl$ | -1,698 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Nepal and Sri Lanka. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International