New Zealand vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | New Zealand | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,094 intl$ | 71,193 intl$ | -16,100 intl$ |
| 2023 | 53,854 intl$ | 70,513 intl$ | -16,659 intl$ |
| 2022 | 53,647 intl$ | 65,872 intl$ | -12,224 intl$ |
| 2021 | 47,997 intl$ | 58,182 intl$ | -10,186 intl$ |
| 2020 | 45,354 intl$ | 53,984 intl$ | -8,630 intl$ |
| 2019 | 45,198 intl$ | 52,673 intl$ | -7,476 intl$ |
| 2018 | 42,527 intl$ | 50,184 intl$ | -7,656 intl$ |
| 2017 | 42,244 intl$ | 48,371 intl$ | -6,128 intl$ |
| 2016 | 39,989 intl$ | 47,260 intl$ | -7,271 intl$ |
| 2015 | 37,578 intl$ | 46,264 intl$ | -8,686 intl$ |
| 2014 | 37,331 intl$ | 46,904 intl$ | -9,572 intl$ |
| 2013 | 36,263 intl$ | 45,931 intl$ | -9,668 intl$ |
| 2012 | 33,055 intl$ | 42,863 intl$ | -9,808 intl$ |
| 2011 | 32,739 intl$ | 42,023 intl$ | -9,284 intl$ |
| 2010 | 31,293 intl$ | 39,373 intl$ | -8,080 intl$ |
| 2009 | 30,756 intl$ | 40,312 intl$ | -9,556 intl$ |
| 2008 | 29,896 intl$ | 37,533 intl$ | -7,637 intl$ |
| 2007 | 29,354 intl$ | 36,654 intl$ | -7,300 intl$ |
| 2006 | 27,744 intl$ | 34,847 intl$ | -7,103 intl$ |
| 2005 | 25,677 intl$ | 33,037 intl$ | -7,359 intl$ |
| 2004 | 25,097 intl$ | 31,764 intl$ | -6,667 intl$ |
| 2003 | 23,987 intl$ | 30,122 intl$ | -6,134 intl$ |
| 2002 | 23,306 intl$ | 29,032 intl$ | -5,726 intl$ |
| 2001 | 22,521 intl$ | 27,646 intl$ | -5,125 intl$ |
| 2000 | 21,501 intl$ | 26,542 intl$ | -5,041 intl$ |
| 1999 | 20,579 intl$ | 25,485 intl$ | -4,906 intl$ |
| 1998 | 19,320 intl$ | 24,378 intl$ | -5,058 intl$ |
| 1997 | 19,127 intl$ | 23,125 intl$ | -3,998 intl$ |
| 1996 | 18,442 intl$ | 22,132 intl$ | -3,691 intl$ |
| 1995 | 17,885 intl$ | 21,039 intl$ | -3,153 intl$ |
| 1994 | 17,111 intl$ | 20,171 intl$ | -3,060 intl$ |
| 1993 | 15,964 intl$ | 19,216 intl$ | -3,252 intl$ |
| 1992 | 14,937 intl$ | 18,254 intl$ | -3,317 intl$ |
| 1991 | 14,560 intl$ | 17,836 intl$ | -3,275 intl$ |
| 1990 | 14,871 intl$ | 17,381 intl$ | -2,510 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between New Zealand and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International