New Zealand vs China
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | New Zealand | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,094 intl$ | 27,105 intl$ | +27,989 intl$ |
| 2023 | 53,854 intl$ | 25,179 intl$ | +28,675 intl$ |
| 2022 | 53,647 intl$ | 23,032 intl$ | +30,615 intl$ |
| 2021 | 47,997 intl$ | 20,843 intl$ | +27,153 intl$ |
| 2020 | 45,354 intl$ | 18,267 intl$ | +27,087 intl$ |
| 2019 | 45,198 intl$ | 17,601 intl$ | +27,597 intl$ |
| 2018 | 42,527 intl$ | 16,298 intl$ | +26,229 intl$ |
| 2017 | 42,244 intl$ | 15,022 intl$ | +27,221 intl$ |
| 2016 | 39,989 intl$ | 14,157 intl$ | +25,832 intl$ |
| 2015 | 37,578 intl$ | 13,463 intl$ | +24,115 intl$ |
| 2014 | 37,331 intl$ | 12,942 intl$ | +24,390 intl$ |
| 2013 | 36,263 intl$ | 12,228 intl$ | +24,034 intl$ |
| 2012 | 33,055 intl$ | 11,420 intl$ | +21,635 intl$ |
| 2011 | 32,739 intl$ | 10,457 intl$ | +22,282 intl$ |
| 2010 | 31,293 intl$ | 9,411 intl$ | +21,882 intl$ |
| 2009 | 30,756 intl$ | 8,448 intl$ | +22,308 intl$ |
| 2008 | 29,896 intl$ | 7,713 intl$ | +22,183 intl$ |
| 2007 | 29,354 intl$ | 6,935 intl$ | +22,418 intl$ |
| 2006 | 27,744 intl$ | 5,946 intl$ | +21,798 intl$ |
| 2005 | 25,677 intl$ | 5,148 intl$ | +20,529 intl$ |
| 2004 | 25,097 intl$ | 4,505 intl$ | +20,592 intl$ |
| 2003 | 23,987 intl$ | 4,007 intl$ | +19,980 intl$ |
| 2002 | 23,306 intl$ | 3,591 intl$ | +19,716 intl$ |
| 2001 | 22,521 intl$ | 3,258 intl$ | +19,263 intl$ |
| 2000 | 21,501 intl$ | 2,964 intl$ | +18,537 intl$ |
| 1999 | 20,579 intl$ | 2,690 intl$ | +17,890 intl$ |
| 1998 | 19,320 intl$ | 2,483 intl$ | +16,837 intl$ |
| 1997 | 19,127 intl$ | 2,297 intl$ | +16,830 intl$ |
| 1996 | 18,442 intl$ | 2,088 intl$ | +16,354 intl$ |
| 1995 | 17,885 intl$ | 1,884 intl$ | +16,001 intl$ |
| 1994 | 17,111 intl$ | 1,680 intl$ | +15,431 intl$ |
| 1993 | 15,964 intl$ | 1,471 intl$ | +14,493 intl$ |
| 1992 | 14,937 intl$ | 1,276 intl$ | +13,661 intl$ |
| 1991 | 14,560 intl$ | 1,105 intl$ | +13,455 intl$ |
| 1990 | 14,871 intl$ | 991 intl$ | +13,881 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between New Zealand and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International