Norway vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Norway | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 101,032 intl$ | 23,488 intl$ | +77,543 intl$ |
| 2023 | 100,437 intl$ | 21,263 intl$ | +79,174 intl$ |
| 2022 | 123,150 intl$ | 19,446 intl$ | +103,704 intl$ |
| 2021 | 88,984 intl$ | 16,128 intl$ | +72,856 intl$ |
| 2020 | 67,111 intl$ | 14,512 intl$ | +52,599 intl$ |
| 2019 | 70,940 intl$ | 14,792 intl$ | +56,148 intl$ |
| 2018 | 70,254 intl$ | 13,697 intl$ | +56,557 intl$ |
| 2017 | 64,590 intl$ | 13,005 intl$ | +51,585 intl$ |
| 2016 | 59,280 intl$ | 12,208 intl$ | +47,072 intl$ |
| 2015 | 60,754 intl$ | 11,747 intl$ | +49,007 intl$ |
| 2014 | 66,332 intl$ | 11,317 intl$ | +55,015 intl$ |
| 2013 | 67,378 intl$ | 10,588 intl$ | +56,790 intl$ |
| 2012 | 65,774 intl$ | 10,464 intl$ | +55,311 intl$ |
| 2011 | 62,460 intl$ | 10,273 intl$ | +52,187 intl$ |
| 2010 | 58,220 intl$ | 9,756 intl$ | +48,464 intl$ |
| 2009 | 55,619 intl$ | 9,026 intl$ | +46,593 intl$ |
| 2008 | 62,073 intl$ | 8,469 intl$ | +53,603 intl$ |
| 2007 | 56,181 intl$ | 7,585 intl$ | +48,596 intl$ |
| 2006 | 54,369 intl$ | 6,754 intl$ | +47,615 intl$ |
| 2005 | 47,967 intl$ | 6,014 intl$ | +41,953 intl$ |
| 2004 | 42,673 intl$ | 5,596 intl$ | +37,077 intl$ |
| 2003 | 38,685 intl$ | 5,170 intl$ | +33,515 intl$ |
| 2002 | 38,056 intl$ | 4,840 intl$ | +33,216 intl$ |
| 2001 | 37,833 intl$ | 4,451 intl$ | +33,382 intl$ |
| 2000 | 36,986 intl$ | 3,977 intl$ | +33,010 intl$ |
| 1999 | 30,574 intl$ | 3,549 intl$ | +27,024 intl$ |
| 1998 | 28,198 intl$ | 3,086 intl$ | +25,113 intl$ |
| 1997 | 28,603 intl$ | 2,759 intl$ | +25,844 intl$ |
| 1996 | 26,816 intl$ | 3,053 intl$ | +23,763 intl$ |
| 1995 | 24,344 intl$ | 2,776 intl$ | +21,568 intl$ |
| 1994 | 23,012 intl$ | 2,385 intl$ | +20,627 intl$ |
| 1993 | 21,569 intl$ | 2,143 intl$ | +19,427 intl$ |
| 1992 | 20,609 intl$ | 1,899 intl$ | +18,710 intl$ |
| 1991 | 19,567 intl$ | 1,988 intl$ | +17,579 intl$ |
| 1990 | 18,449 intl$ | 2,655 intl$ | +15,793 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Norway and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International