Norway vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Norway | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 101,032 intl$ | 71,618 intl$ | +29,414 intl$ |
| 2023 | 100,437 intl$ | 70,479 intl$ | +29,959 intl$ |
| 2022 | 123,150 intl$ | 70,735 intl$ | +52,415 intl$ |
| 2021 | 88,984 intl$ | 62,969 intl$ | +26,015 intl$ |
| 2020 | 67,111 intl$ | 58,523 intl$ | +8,588 intl$ |
| 2019 | 70,940 intl$ | 60,355 intl$ | +10,585 intl$ |
| 2018 | 70,254 intl$ | 56,636 intl$ | +13,617 intl$ |
| 2017 | 64,590 intl$ | 53,870 intl$ | +10,720 intl$ |
| 2016 | 59,280 intl$ | 52,398 intl$ | +6,882 intl$ |
| 2015 | 60,754 intl$ | 49,563 intl$ | +11,192 intl$ |
| 2014 | 66,332 intl$ | 48,355 intl$ | +17,977 intl$ |
| 2013 | 67,378 intl$ | 47,520 intl$ | +19,858 intl$ |
| 2012 | 65,774 intl$ | 46,156 intl$ | +19,618 intl$ |
| 2011 | 62,460 intl$ | 44,172 intl$ | +18,289 intl$ |
| 2010 | 58,220 intl$ | 41,740 intl$ | +16,479 intl$ |
| 2009 | 55,619 intl$ | 40,666 intl$ | +14,953 intl$ |
| 2008 | 62,073 intl$ | 41,047 intl$ | +21,026 intl$ |
| 2007 | 56,181 intl$ | 39,194 intl$ | +16,987 intl$ |
| 2006 | 54,369 intl$ | 37,396 intl$ | +16,973 intl$ |
| 2005 | 47,967 intl$ | 34,777 intl$ | +13,190 intl$ |
| 2004 | 42,673 intl$ | 33,523 intl$ | +9,150 intl$ |
| 2003 | 38,685 intl$ | 31,963 intl$ | +6,722 intl$ |
| 2002 | 38,056 intl$ | 30,952 intl$ | +7,104 intl$ |
| 2001 | 37,833 intl$ | 29,556 intl$ | +8,277 intl$ |
| 2000 | 36,986 intl$ | 29,215 intl$ | +7,772 intl$ |
| 1999 | 30,574 intl$ | 27,500 intl$ | +3,074 intl$ |
| 1998 | 28,198 intl$ | 26,529 intl$ | +1,669 intl$ |
| 1997 | 28,603 intl$ | 25,295 intl$ | +3,309 intl$ |
| 1996 | 26,816 intl$ | 24,418 intl$ | +2,399 intl$ |
| 1995 | 24,344 intl$ | 23,588 intl$ | +756 intl$ |
| 1994 | 23,012 intl$ | 22,538 intl$ | +474 intl$ |
| 1993 | 21,569 intl$ | 21,632 intl$ | -63 intl$ |
| 1992 | 20,609 intl$ | 21,195 intl$ | -586 intl$ |
| 1991 | 19,567 intl$ | 20,522 intl$ | -955 intl$ |
| 1990 | 18,449 intl$ | 19,383 intl$ | -934 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Norway and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International