Other small states vs Africa Western and Central
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Western and Central
5,640 intl$
Latest data: 2024
View Africa Western and Central profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Other small states | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,768 intl$ | 5,640 intl$ | +23,129 intl$ |
| 2023 | 27,109 intl$ | 5,408 intl$ | +21,701 intl$ |
| 2022 | 26,096 intl$ | 5,169 intl$ | +20,926 intl$ |
| 2021 | 23,575 intl$ | 4,747 intl$ | +18,828 intl$ |
| 2020 | 21,273 intl$ | 4,484 intl$ | +16,789 intl$ |
| 2019 | 22,368 intl$ | 4,495 intl$ | +17,873 intl$ |
| 2018 | 20,694 intl$ | 4,239 intl$ | +16,455 intl$ |
| 2017 | 19,649 intl$ | 4,100 intl$ | +15,549 intl$ |
| 2016 | 18,447 intl$ | 4,032 intl$ | +14,415 intl$ |
| 2015 | 17,458 intl$ | 4,091 intl$ | +13,368 intl$ |
| 2014 | 17,496 intl$ | 4,135 intl$ | +13,362 intl$ |
| 2013 | 17,064 intl$ | 3,933 intl$ | +13,131 intl$ |
| 2012 | 16,760 intl$ | 3,778 intl$ | +12,983 intl$ |
| 2011 | 16,366 intl$ | 3,659 intl$ | +12,707 intl$ |
| 2010 | 15,539 intl$ | 3,511 intl$ | +12,028 intl$ |
| 2009 | 15,109 intl$ | 3,335 intl$ | +11,774 intl$ |
| 2008 | 15,621 intl$ | 3,219 intl$ | +12,402 intl$ |
| 2007 | 15,096 intl$ | 3,056 intl$ | +12,040 intl$ |
| 2006 | 14,050 intl$ | 2,904 intl$ | +11,146 intl$ |
| 2005 | 12,861 intl$ | 2,752 intl$ | +10,109 intl$ |
| 2004 | 12,174 intl$ | 2,593 intl$ | +9,581 intl$ |
| 2003 | 11,520 intl$ | 2,405 intl$ | +9,115 intl$ |
| 2002 | 10,965 intl$ | 2,298 intl$ | +8,668 intl$ |
| 2001 | 10,535 intl$ | 2,126 intl$ | +8,408 intl$ |
| 2000 | 10,097 intl$ | 2,032 intl$ | +8,064 intl$ |
| 1999 | 9,363 intl$ | 1,970 intl$ | +7,394 intl$ |
| 1998 | 9,045 intl$ | 1,963 intl$ | +7,082 intl$ |
| 1997 | 8,892 intl$ | 1,924 intl$ | +6,968 intl$ |
| 1996 | 8,327 intl$ | 1,860 intl$ | +6,467 intl$ |
| 1995 | 8,068 intl$ | 1,793 intl$ | +6,275 intl$ |
| 1994 | 7,639 intl$ | 1,768 intl$ | +5,871 intl$ |
| 1993 | 7,348 intl$ | 1,779 intl$ | +5,569 intl$ |
| 1992 | 7,171 intl$ | 1,807 intl$ | +5,364 intl$ |
| 1991 | 7,233 intl$ | 1,775 intl$ | +5,458 intl$ |
| 1990 | 7,115 intl$ | 1,741 intl$ | +5,374 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Other small states and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International