Pakistan vs Bahrain
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Pakistan | Bahrain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,287 intl$ | 67,211 intl$ | -60,924 intl$ |
| 2023 | 6,037 intl$ | 64,171 intl$ | -58,134 intl$ |
| 2022 | 5,920 intl$ | 61,678 intl$ | -55,757 intl$ |
| 2021 | 5,367 intl$ | 54,955 intl$ | -49,587 intl$ |
| 2020 | 5,048 intl$ | 53,436 intl$ | -48,388 intl$ |
| 2019 | 5,038 intl$ | 56,600 intl$ | -51,562 intl$ |
| 2018 | 4,979 intl$ | 51,993 intl$ | -47,014 intl$ |
| 2017 | 4,790 intl$ | 50,185 intl$ | -45,395 intl$ |
| 2016 | 4,631 intl$ | 47,429 intl$ | -42,798 intl$ |
| 2015 | 4,480 intl$ | 48,034 intl$ | -43,554 intl$ |
| 2014 | 4,313 intl$ | 54,299 intl$ | -49,986 intl$ |
| 2013 | 4,174 intl$ | 56,310 intl$ | -52,136 intl$ |
| 2012 | 4,047 intl$ | 56,713 intl$ | -52,666 intl$ |
| 2011 | 3,880 intl$ | 52,677 intl$ | -48,798 intl$ |
| 2010 | 3,786 intl$ | 49,255 intl$ | -45,469 intl$ |
| 2009 | 3,777 intl$ | 48,626 intl$ | -44,849 intl$ |
| 2008 | 3,721 intl$ | 50,330 intl$ | -46,609 intl$ |
| 2007 | 3,672 intl$ | 49,347 intl$ | -45,675 intl$ |
| 2006 | 3,515 intl$ | 48,009 intl$ | -44,495 intl$ |
| 2005 | 3,293 intl$ | 47,268 intl$ | -43,976 intl$ |
| 2004 | 3,048 intl$ | 46,317 intl$ | -43,269 intl$ |
| 2003 | 2,822 intl$ | 45,427 intl$ | -42,605 intl$ |
| 2002 | 2,688 intl$ | 45,091 intl$ | -42,404 intl$ |
| 2001 | 2,644 intl$ | 46,162 intl$ | -43,518 intl$ |
| 2000 | 2,565 intl$ | 45,688 intl$ | -43,122 intl$ |
| 1999 | 2,475 intl$ | 43,561 intl$ | -41,086 intl$ |
| 1998 | 2,419 intl$ | 42,281 intl$ | -39,862 intl$ |
| 1997 | 2,398 intl$ | 40,965 intl$ | -38,567 intl$ |
| 1996 | 2,401 intl$ | 40,106 intl$ | -37,705 intl$ |
| 1995 | 2,315 intl$ | 38,839 intl$ | -36,525 intl$ |
| 1994 | 2,224 intl$ | 37,579 intl$ | -35,356 intl$ |
| 1993 | 2,160 intl$ | 37,870 intl$ | -35,709 intl$ |
| 1992 | 2,132 intl$ | 33,648 intl$ | -31,516 intl$ |
| 1991 | 1,992 intl$ | 31,657 intl$ | -29,666 intl$ |
| 1990 | 1,895 intl$ | 26,902 intl$ | -25,007 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Pakistan and Bahrain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International