Palau vs Russian Federation
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Russian Federation | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 47,405 intl$ | - |
| 2023 | 17,532 intl$ | 44,269 intl$ | -26,737 intl$ |
| 2022 | 16,581 intl$ | 40,939 intl$ | -24,358 intl$ |
| 2021 | 15,663 intl$ | 38,638 intl$ | -22,975 intl$ |
| 2020 | 17,367 intl$ | 31,491 intl$ | -14,124 intl$ |
| 2019 | 18,227 intl$ | 30,964 intl$ | -12,737 intl$ |
| 2018 | 17,879 intl$ | 28,629 intl$ | -10,749 intl$ |
| 2017 | 17,462 intl$ | 25,778 intl$ | -8,316 intl$ |
| 2016 | 17,748 intl$ | 24,012 intl$ | -6,265 intl$ |
| 2015 | 17,685 intl$ | 23,994 intl$ | -6,309 intl$ |
| 2014 | 16,245 intl$ | 25,688 intl$ | -9,443 intl$ |
| 2013 | 15,298 intl$ | 26,020 intl$ | -10,722 intl$ |
| 2012 | 15,410 intl$ | 24,274 intl$ | -8,863 intl$ |
| 2011 | 14,683 intl$ | 22,790 intl$ | -8,107 intl$ |
| 2010 | 13,449 intl$ | 20,490 intl$ | -7,041 intl$ |
| 2009 | 13,183 intl$ | 19,390 intl$ | -6,207 intl$ |
| 2008 | 13,905 intl$ | 20,164 intl$ | -6,258 intl$ |
| 2007 | 14,216 intl$ | 16,648 intl$ | -2,432 intl$ |
| 2006 | 13,401 intl$ | 14,912 intl$ | -1,511 intl$ |
| 2005 | 12,868 intl$ | 11,822 intl$ | +1,045 intl$ |
| 2004 | 12,064 intl$ | 10,227 intl$ | +1,837 intl$ |
| 2003 | 11,395 intl$ | 9,255 intl$ | +2,141 intl$ |
| 2002 | 11,639 intl$ | 8,037 intl$ | +3,602 intl$ |
| 2001 | 10,999 intl$ | 7,361 intl$ | +3,637 intl$ |
| 2000 | 10,192 intl$ | 6,825 intl$ | +3,366 intl$ |
| 1999 | 10,382 intl$ | 5,914 intl$ | +4,468 intl$ |
| 1998 | 11,042 intl$ | 5,465 intl$ | +5,577 intl$ |
| 1997 | 10,951 intl$ | 5,700 intl$ | +5,251 intl$ |
| 1996 | 10,794 intl$ | 5,518 intl$ | +5,276 intl$ |
| 1995 | 9,858 intl$ | 5,613 intl$ | +4,245 intl$ |
| 1994 | 8,927 intl$ | 5,734 intl$ | +3,193 intl$ |
| 1993 | 8,344 intl$ | 6,420 intl$ | +1,924 intl$ |
| 1992 | 9,516 intl$ | 6,862 intl$ | +2,654 intl$ |
| 1991 | 10,179 intl$ | 7,858 intl$ | +2,321 intl$ |
| 1990 | 9,604 intl$ | 8,028 intl$ | +1,576 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Russian Federation. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International