Palau vs Samoa
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Samoa | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 7,837 intl$ | - |
| 2023 | 17,532 intl$ | 7,037 intl$ | +10,495 intl$ |
| 2022 | 16,581 intl$ | 6,260 intl$ | +10,321 intl$ |
| 2021 | 15,663 intl$ | 6,214 intl$ | +9,449 intl$ |
| 2020 | 17,367 intl$ | 6,451 intl$ | +10,917 intl$ |
| 2019 | 18,227 intl$ | 6,638 intl$ | +11,589 intl$ |
| 2018 | 17,879 intl$ | 6,318 intl$ | +11,561 intl$ |
| 2017 | 17,462 intl$ | 6,280 intl$ | +11,182 intl$ |
| 2016 | 17,748 intl$ | 6,141 intl$ | +11,606 intl$ |
| 2015 | 17,685 intl$ | 5,682 intl$ | +12,003 intl$ |
| 2014 | 16,245 intl$ | 5,468 intl$ | +10,777 intl$ |
| 2013 | 15,298 intl$ | 5,387 intl$ | +9,911 intl$ |
| 2012 | 15,410 intl$ | 5,339 intl$ | +10,072 intl$ |
| 2011 | 14,683 intl$ | 5,494 intl$ | +9,189 intl$ |
| 2010 | 13,449 intl$ | 5,229 intl$ | +8,220 intl$ |
| 2009 | 13,183 intl$ | 4,906 intl$ | +8,277 intl$ |
| 2008 | 13,905 intl$ | 4,939 intl$ | +8,966 intl$ |
| 2007 | 14,216 intl$ | 4,713 intl$ | +9,503 intl$ |
| 2006 | 13,401 intl$ | 4,592 intl$ | +8,809 intl$ |
| 2005 | 12,868 intl$ | 4,379 intl$ | +8,489 intl$ |
| 2004 | 12,064 intl$ | 3,997 intl$ | +8,067 intl$ |
| 2003 | 11,395 intl$ | 3,792 intl$ | +7,603 intl$ |
| 2002 | 11,639 intl$ | 3,553 intl$ | +8,086 intl$ |
| 2001 | 10,999 intl$ | 3,335 intl$ | +7,664 intl$ |
| 2000 | 10,192 intl$ | 3,062 intl$ | +7,130 intl$ |
| 1999 | 10,382 intl$ | 2,871 intl$ | +7,511 intl$ |
| 1998 | 11,042 intl$ | 2,792 intl$ | +8,250 intl$ |
| 1997 | 10,951 intl$ | 2,722 intl$ | +8,229 intl$ |
| 1996 | 10,794 intl$ | 2,681 intl$ | +8,113 intl$ |
| 1995 | 9,858 intl$ | 2,478 intl$ | +7,380 intl$ |
| 1994 | 8,927 intl$ | 2,294 intl$ | +6,633 intl$ |
| 1993 | 8,344 intl$ | 2,323 intl$ | +6,021 intl$ |
| 1992 | 9,516 intl$ | 2,198 intl$ | +7,318 intl$ |
| 1991 | 10,179 intl$ | 2,166 intl$ | +8,014 intl$ |
| 1990 | 9,604 intl$ | 2,148 intl$ | +7,456 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Samoa. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International