Palau vs Serbia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Serbia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 31,867 intl$ | - |
| 2023 | 17,532 intl$ | 28,748 intl$ | -11,217 intl$ |
| 2022 | 16,581 intl$ | 26,242 intl$ | -9,661 intl$ |
| 2021 | 15,663 intl$ | 23,406 intl$ | -7,743 intl$ |
| 2020 | 17,367 intl$ | 21,013 intl$ | -3,646 intl$ |
| 2019 | 18,227 intl$ | 20,587 intl$ | -2,360 intl$ |
| 2018 | 17,879 intl$ | 18,469 intl$ | -589 intl$ |
| 2017 | 17,462 intl$ | 17,285 intl$ | +177 intl$ |
| 2016 | 17,748 intl$ | 16,455 intl$ | +1,293 intl$ |
| 2015 | 17,685 intl$ | 15,550 intl$ | +2,135 intl$ |
| 2014 | 16,245 intl$ | 15,296 intl$ | +949 intl$ |
| 2013 | 15,298 intl$ | 15,247 intl$ | +51 intl$ |
| 2012 | 15,410 intl$ | 14,506 intl$ | +904 intl$ |
| 2011 | 14,683 intl$ | 14,298 intl$ | +384 intl$ |
| 2010 | 13,449 intl$ | 13,322 intl$ | +127 intl$ |
| 2009 | 13,183 intl$ | 13,031 intl$ | +152 intl$ |
| 2008 | 13,905 intl$ | 13,123 intl$ | +783 intl$ |
| 2007 | 14,216 intl$ | 11,686 intl$ | +2,531 intl$ |
| 2006 | 13,401 intl$ | 10,466 intl$ | +2,935 intl$ |
| 2005 | 12,868 intl$ | 9,398 intl$ | +3,470 intl$ |
| 2004 | 12,064 intl$ | 8,716 intl$ | +3,348 intl$ |
| 2003 | 11,395 intl$ | 8,024 intl$ | +3,371 intl$ |
| 2002 | 11,639 intl$ | 7,563 intl$ | +4,076 intl$ |
| 2001 | 10,999 intl$ | 6,803 intl$ | +4,195 intl$ |
| 2000 | 10,192 intl$ | 6,414 intl$ | +3,777 intl$ |
| 1999 | 10,382 intl$ | 5,895 intl$ | +4,487 intl$ |
| 1998 | 11,042 intl$ | 6,459 intl$ | +4,583 intl$ |
| 1997 | 10,951 intl$ | 6,039 intl$ | +4,913 intl$ |
| 1996 | 10,794 intl$ | 5,433 intl$ | +5,362 intl$ |
| 1995 | 9,858 intl$ | 5,021 intl$ | +4,837 intl$ |
| 1994 | 8,927 intl$ | - | - |
| 1993 | 8,344 intl$ | - | - |
| 1992 | 9,516 intl$ | - | - |
| 1991 | 10,179 intl$ | - | - |
| 1990 | 9,604 intl$ | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Serbia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International