Papua New Guinea vs Brunei Darussalam
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Papua New Guinea | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,889 intl$ | 90,007 intl$ | -85,119 intl$ |
| 2023 | 4,668 intl$ | 85,033 intl$ | -80,365 intl$ |
| 2022 | 4,420 intl$ | 81,802 intl$ | -77,382 intl$ |
| 2021 | 3,977 intl$ | 78,249 intl$ | -74,272 intl$ |
| 2020 | 3,900 intl$ | 69,788 intl$ | -65,888 intl$ |
| 2019 | 4,060 intl$ | 69,354 intl$ | -65,294 intl$ |
| 2018 | 3,910 intl$ | 65,149 intl$ | -61,239 intl$ |
| 2017 | 3,923 intl$ | 61,658 intl$ | -57,735 intl$ |
| 2016 | 3,813 intl$ | 56,680 intl$ | -52,867 intl$ |
| 2015 | 3,670 intl$ | 62,708 intl$ | -59,038 intl$ |
| 2014 | 3,500 intl$ | 81,226 intl$ | -77,726 intl$ |
| 2013 | 3,110 intl$ | 83,237 intl$ | -80,127 intl$ |
| 2012 | 3,026 intl$ | 87,256 intl$ | -84,230 intl$ |
| 2011 | 2,919 intl$ | 82,735 intl$ | -79,817 intl$ |
| 2010 | 2,912 intl$ | 79,543 intl$ | -76,631 intl$ |
| 2009 | 2,692 intl$ | 77,957 intl$ | -75,265 intl$ |
| 2008 | 2,583 intl$ | 80,477 intl$ | -77,893 intl$ |
| 2007 | 2,622 intl$ | 83,693 intl$ | -81,071 intl$ |
| 2006 | 2,444 intl$ | 86,114 intl$ | -83,671 intl$ |
| 2005 | 2,322 intl$ | 81,534 intl$ | -79,212 intl$ |
| 2004 | 2,187 intl$ | 80,404 intl$ | -78,217 intl$ |
| 2003 | 2,142 intl$ | 79,632 intl$ | -77,490 intl$ |
| 2002 | 2,125 intl$ | 76,838 intl$ | -74,713 intl$ |
| 2001 | 2,168 intl$ | 74,254 intl$ | -72,086 intl$ |
| 2000 | 2,196 intl$ | 73,087 intl$ | -70,891 intl$ |
| 1999 | 2,280 intl$ | 70,585 intl$ | -68,305 intl$ |
| 1998 | 2,285 intl$ | 68,257 intl$ | -65,972 intl$ |
| 1997 | 2,432 intl$ | 73,980 intl$ | -71,548 intl$ |
| 1996 | 2,578 intl$ | 70,008 intl$ | -67,429 intl$ |
| 1995 | 2,436 intl$ | 70,440 intl$ | -68,004 intl$ |
| 1994 | 2,558 intl$ | 69,779 intl$ | -67,221 intl$ |
| 1993 | 2,451 intl$ | 69,387 intl$ | -66,936 intl$ |
| 1992 | 2,100 intl$ | 70,016 intl$ | -67,915 intl$ |
| 1991 | 1,869 intl$ | 72,610 intl$ | -70,741 intl$ |
| 1990 | 1,703 intl$ | 70,201 intl$ | -68,498 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Papua New Guinea and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International