Paraguay vs Belize
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Paraguay | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,524 intl$ | 15,093 intl$ | +3,431 intl$ |
| 2023 | 17,564 intl$ | 13,823 intl$ | +3,741 intl$ |
| 2022 | 16,347 intl$ | 13,466 intl$ | +2,881 intl$ |
| 2021 | 15,406 intl$ | 11,677 intl$ | +3,729 intl$ |
| 2020 | 14,309 intl$ | 9,618 intl$ | +4,691 intl$ |
| 2019 | 14,150 intl$ | 10,531 intl$ | +3,618 intl$ |
| 2018 | 14,139 intl$ | 9,528 intl$ | +4,611 intl$ |
| 2017 | 13,977 intl$ | 9,122 intl$ | +4,856 intl$ |
| 2016 | 13,329 intl$ | 9,402 intl$ | +3,928 intl$ |
| 2015 | 12,679 intl$ | 9,538 intl$ | +3,141 intl$ |
| 2014 | 12,607 intl$ | 9,490 intl$ | +3,117 intl$ |
| 2013 | 12,137 intl$ | 9,514 intl$ | +2,623 intl$ |
| 2012 | 10,954 intl$ | 9,266 intl$ | +1,688 intl$ |
| 2011 | 11,442 intl$ | 9,698 intl$ | +1,744 intl$ |
| 2010 | 10,893 intl$ | 9,735 intl$ | +1,158 intl$ |
| 2009 | 9,802 intl$ | 9,744 intl$ | +57 intl$ |
| 2008 | 9,867 intl$ | 9,986 intl$ | -119 intl$ |
| 2007 | 9,179 intl$ | 10,243 intl$ | -1,064 intl$ |
| 2006 | 8,561 intl$ | 9,925 intl$ | -1,364 intl$ |
| 2005 | 8,007 intl$ | 9,480 intl$ | -1,474 intl$ |
| 2004 | 7,686 intl$ | 9,259 intl$ | -1,573 intl$ |
| 2003 | 7,276 intl$ | 8,863 intl$ | -1,587 intl$ |
| 2002 | 6,924 intl$ | 8,166 intl$ | -1,242 intl$ |
| 2001 | 6,916 intl$ | 7,864 intl$ | -947 intl$ |
| 2000 | 6,937 intl$ | 7,555 intl$ | -618 intl$ |
| 1999 | 7,080 intl$ | 6,801 intl$ | +279 intl$ |
| 1998 | 7,227 intl$ | 6,343 intl$ | +884 intl$ |
| 1997 | 7,299 intl$ | 6,252 intl$ | +1,047 intl$ |
| 1996 | 7,040 intl$ | 6,096 intl$ | +944 intl$ |
| 1995 | 6,966 intl$ | 6,100 intl$ | +866 intl$ |
| 1994 | 6,542 intl$ | 6,082 intl$ | +461 intl$ |
| 1993 | 6,234 intl$ | 6,084 intl$ | +150 intl$ |
| 1992 | 5,952 intl$ | 5,714 intl$ | +237 intl$ |
| 1991 | 5,873 intl$ | 5,061 intl$ | +812 intl$ |
| 1990 | 5,637 intl$ | 4,474 intl$ | +1,163 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Paraguay and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International