Poland vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Poland | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50,378 intl$ | 71,618 intl$ | -21,240 intl$ |
| 2023 | 46,758 intl$ | 70,479 intl$ | -23,721 intl$ |
| 2022 | 46,077 intl$ | 70,735 intl$ | -24,658 intl$ |
| 2021 | 41,060 intl$ | 62,969 intl$ | -21,909 intl$ |
| 2020 | 37,089 intl$ | 58,523 intl$ | -21,434 intl$ |
| 2019 | 35,882 intl$ | 60,355 intl$ | -24,473 intl$ |
| 2018 | 32,345 intl$ | 56,636 intl$ | -24,291 intl$ |
| 2017 | 30,170 intl$ | 53,870 intl$ | -23,700 intl$ |
| 2016 | 28,360 intl$ | 52,398 intl$ | -24,038 intl$ |
| 2015 | 26,995 intl$ | 49,563 intl$ | -22,567 intl$ |
| 2014 | 25,460 intl$ | 48,355 intl$ | -22,896 intl$ |
| 2013 | 24,434 intl$ | 47,520 intl$ | -23,086 intl$ |
| 2012 | 23,728 intl$ | 46,156 intl$ | -22,428 intl$ |
| 2011 | 22,809 intl$ | 44,172 intl$ | -21,363 intl$ |
| 2010 | 20,993 intl$ | 41,740 intl$ | -20,747 intl$ |
| 2009 | 19,290 intl$ | 40,666 intl$ | -21,375 intl$ |
| 2008 | 18,372 intl$ | 41,047 intl$ | -22,674 intl$ |
| 2007 | 16,834 intl$ | 39,194 intl$ | -22,360 intl$ |
| 2006 | 15,208 intl$ | 37,396 intl$ | -22,188 intl$ |
| 2005 | 13,936 intl$ | 34,777 intl$ | -20,841 intl$ |
| 2004 | 13,415 intl$ | 33,523 intl$ | -20,108 intl$ |
| 2003 | 12,330 intl$ | 31,963 intl$ | -19,632 intl$ |
| 2002 | 11,841 intl$ | 30,952 intl$ | -19,111 intl$ |
| 2001 | 11,176 intl$ | 29,556 intl$ | -18,380 intl$ |
| 2000 | 10,719 intl$ | 29,215 intl$ | -18,496 intl$ |
| 1999 | 10,081 intl$ | 27,500 intl$ | -17,419 intl$ |
| 1998 | 9,520 intl$ | 26,529 intl$ | -17,009 intl$ |
| 1997 | 8,965 intl$ | 25,295 intl$ | -16,330 intl$ |
| 1996 | 8,307 intl$ | 24,418 intl$ | -16,110 intl$ |
| 1995 | 7,709 intl$ | 23,588 intl$ | -15,879 intl$ |
| 1994 | 7,035 intl$ | 22,538 intl$ | -15,503 intl$ |
| 1993 | 6,556 intl$ | 21,632 intl$ | -15,077 intl$ |
| 1992 | 6,189 intl$ | 21,195 intl$ | -15,006 intl$ |
| 1991 | 5,921 intl$ | 20,522 intl$ | -14,602 intl$ |
| 1990 | 6,181 intl$ | 19,383 intl$ | -13,202 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Poland and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International