Post-demographic dividend vs Africa Western and Central
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Western and Central
5,640 intl$
Latest data: 2024
View Africa Western and Central profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Post-demographic dividend | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 67,240 intl$ | 5,640 intl$ | +61,600 intl$ |
| 2023 | 64,286 intl$ | 5,408 intl$ | +58,878 intl$ |
| 2022 | 61,715 intl$ | 5,169 intl$ | +56,546 intl$ |
| 2021 | 56,154 intl$ | 4,747 intl$ | +51,407 intl$ |
| 2020 | 51,200 intl$ | 4,484 intl$ | +46,716 intl$ |
| 2019 | 52,068 intl$ | 4,495 intl$ | +47,573 intl$ |
| 2018 | 49,672 intl$ | 4,239 intl$ | +45,433 intl$ |
| 2017 | 47,671 intl$ | 4,100 intl$ | +43,571 intl$ |
| 2016 | 45,834 intl$ | 4,032 intl$ | +41,801 intl$ |
| 2015 | 44,334 intl$ | 4,091 intl$ | +40,244 intl$ |
| 2014 | 43,214 intl$ | 4,135 intl$ | +39,080 intl$ |
| 2013 | 42,076 intl$ | 3,933 intl$ | +38,143 intl$ |
| 2012 | 40,543 intl$ | 3,778 intl$ | +36,765 intl$ |
| 2011 | 39,509 intl$ | 3,659 intl$ | +35,850 intl$ |
| 2010 | 38,066 intl$ | 3,511 intl$ | +34,555 intl$ |
| 2009 | 36,724 intl$ | 3,335 intl$ | +33,389 intl$ |
| 2008 | 37,782 intl$ | 3,219 intl$ | +34,563 intl$ |
| 2007 | 36,844 intl$ | 3,056 intl$ | +33,788 intl$ |
| 2006 | 35,112 intl$ | 2,904 intl$ | +32,208 intl$ |
| 2005 | 32,977 intl$ | 2,752 intl$ | +30,224 intl$ |
| 2004 | 31,437 intl$ | 2,593 intl$ | +28,844 intl$ |
| 2003 | 29,819 intl$ | 2,405 intl$ | +27,414 intl$ |
| 2002 | 28,868 intl$ | 2,298 intl$ | +26,571 intl$ |
| 2001 | 27,913 intl$ | 2,126 intl$ | +25,787 intl$ |
| 2000 | 26,940 intl$ | 2,032 intl$ | +24,908 intl$ |
| 1999 | 25,340 intl$ | 1,970 intl$ | +23,370 intl$ |
| 1998 | 24,278 intl$ | 1,963 intl$ | +22,315 intl$ |
| 1997 | 23,482 intl$ | 1,924 intl$ | +21,559 intl$ |
| 1996 | 22,491 intl$ | 1,860 intl$ | +20,631 intl$ |
| 1995 | 21,580 intl$ | 1,793 intl$ | +19,787 intl$ |
| 1994 | 20,712 intl$ | 1,768 intl$ | +18,943 intl$ |
| 1993 | 19,835 intl$ | 1,779 intl$ | +18,056 intl$ |
| 1992 | 19,327 intl$ | 1,807 intl$ | +17,521 intl$ |
| 1991 | 18,709 intl$ | 1,775 intl$ | +16,934 intl$ |
| 1990 | 18,052 intl$ | 1,741 intl$ | +16,311 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Post-demographic dividend and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International