Qatar vs Algeria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Algeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 126,110 intl$ | 17,553 intl$ | +108,557 intl$ |
| 2023 | 128,919 intl$ | 16,824 intl$ | +112,094 intl$ |
| 2022 | 122,920 intl$ | 15,836 intl$ | +107,084 intl$ |
| 2021 | 116,833 intl$ | 14,497 intl$ | +102,336 intl$ |
| 2020 | 82,149 intl$ | 12,677 intl$ | +69,473 intl$ |
| 2019 | 107,502 intl$ | 13,893 intl$ | +93,610 intl$ |
| 2018 | 110,033 intl$ | 13,727 intl$ | +96,306 intl$ |
| 2017 | 99,358 intl$ | 13,494 intl$ | +85,865 intl$ |
| 2016 | 89,935 intl$ | 13,438 intl$ | +76,497 intl$ |
| 2015 | 102,546 intl$ | 13,807 intl$ | +88,739 intl$ |
| 2014 | 148,389 intl$ | 14,694 intl$ | +133,695 intl$ |
| 2013 | 169,203 intl$ | 14,371 intl$ | +154,832 intl$ |
| 2012 | 180,939 intl$ | 14,441 intl$ | +166,498 intl$ |
| 2011 | 174,620 intl$ | 14,640 intl$ | +159,980 intl$ |
| 2010 | 151,646 intl$ | 14,201 intl$ | +137,445 intl$ |
| 2009 | 125,898 intl$ | 13,651 intl$ | +112,246 intl$ |
| 2008 | 126,015 intl$ | 13,666 intl$ | +112,349 intl$ |
| 2007 | 124,056 intl$ | 13,321 intl$ | +110,735 intl$ |
| 2006 | 127,181 intl$ | 12,791 intl$ | +114,389 intl$ |
| 2005 | 115,250 intl$ | 12,246 intl$ | +103,004 intl$ |
| 2004 | 110,958 intl$ | 11,432 intl$ | +99,526 intl$ |
| 2003 | 94,120 intl$ | 10,803 intl$ | +83,318 intl$ |
| 2002 | 93,176 intl$ | 10,080 intl$ | +83,096 intl$ |
| 2001 | 89,805 intl$ | 9,544 intl$ | +80,261 intl$ |
| 2000 | 88,849 intl$ | 9,187 intl$ | +79,662 intl$ |
| 1999 | 84,690 intl$ | 8,776 intl$ | +75,914 intl$ |
| 1998 | 84,486 intl$ | 8,503 intl$ | +75,983 intl$ |
| 1997 | 79,219 intl$ | 8,129 intl$ | +71,090 intl$ |
| 1996 | 62,331 intl$ | 8,053 intl$ | +54,279 intl$ |
| 1995 | 60,321 intl$ | 7,747 intl$ | +52,574 intl$ |
| 1994 | 59,415 intl$ | 7,463 intl$ | +51,953 intl$ |
| 1993 | 59,125 intl$ | 7,538 intl$ | +51,587 intl$ |
| 1992 | 60,387 intl$ | 7,705 intl$ | +52,682 intl$ |
| 1991 | 54,759 intl$ | 7,582 intl$ | +47,177 intl$ |
| 1990 | 55,659 intl$ | 7,602 intl$ | +48,057 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Qatar and Algeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International