Qatar vs Angola
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 126,110 intl$ | 8,348 intl$ | +117,762 intl$ |
| 2023 | 128,919 intl$ | 8,047 intl$ | +120,872 intl$ |
| 2022 | 122,920 intl$ | 7,925 intl$ | +114,996 intl$ |
| 2021 | 116,833 intl$ | 7,408 intl$ | +109,424 intl$ |
| 2020 | 82,149 intl$ | 6,451 intl$ | +75,699 intl$ |
| 2019 | 107,502 intl$ | 7,528 intl$ | +99,974 intl$ |
| 2018 | 110,033 intl$ | 7,348 intl$ | +102,685 intl$ |
| 2017 | 99,358 intl$ | 6,993 intl$ | +92,366 intl$ |
| 2016 | 89,935 intl$ | 6,844 intl$ | +83,091 intl$ |
| 2015 | 102,546 intl$ | 7,120 intl$ | +95,426 intl$ |
| 2014 | 148,389 intl$ | 7,990 intl$ | +140,399 intl$ |
| 2013 | 169,203 intl$ | 7,561 intl$ | +161,642 intl$ |
| 2012 | 180,939 intl$ | 7,355 intl$ | +173,584 intl$ |
| 2011 | 174,620 intl$ | 6,711 intl$ | +167,909 intl$ |
| 2010 | 151,646 intl$ | 6,607 intl$ | +145,039 intl$ |
| 2009 | 125,898 intl$ | 6,498 intl$ | +119,399 intl$ |
| 2008 | 126,015 intl$ | 6,651 intl$ | +119,364 intl$ |
| 2007 | 124,056 intl$ | 6,096 intl$ | +117,960 intl$ |
| 2006 | 127,181 intl$ | 5,404 intl$ | +121,776 intl$ |
| 2005 | 115,250 intl$ | 4,876 intl$ | +110,374 intl$ |
| 2004 | 110,958 intl$ | 4,263 intl$ | +106,695 intl$ |
| 2003 | 94,120 intl$ | 3,879 intl$ | +90,242 intl$ |
| 2002 | 93,176 intl$ | 3,824 intl$ | +89,352 intl$ |
| 2001 | 89,805 intl$ | 3,428 intl$ | +86,377 intl$ |
| 2000 | 88,849 intl$ | 3,327 intl$ | +85,522 intl$ |
| 1999 | 84,690 intl$ | 3,263 intl$ | +81,427 intl$ |
| 1998 | 84,486 intl$ | 3,254 intl$ | +81,232 intl$ |
| 1997 | 79,219 intl$ | 3,178 intl$ | +76,040 intl$ |
| 1996 | 62,331 intl$ | 3,013 intl$ | +59,318 intl$ |
| 1995 | 60,321 intl$ | 2,696 intl$ | +57,625 intl$ |
| 1994 | 59,415 intl$ | 2,374 intl$ | +57,041 intl$ |
| 1993 | 59,125 intl$ | 2,369 intl$ | +56,756 intl$ |
| 1992 | 60,387 intl$ | 3,143 intl$ | +57,244 intl$ |
| 1991 | 54,759 intl$ | 3,373 intl$ | +51,386 intl$ |
| 1990 | 55,659 intl$ | 3,341 intl$ | +52,318 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Qatar and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International