Qatar vs Armenia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 126,110 intl$ | 22,823 intl$ | +103,287 intl$ |
| 2023 | 128,919 intl$ | 21,534 intl$ | +107,385 intl$ |
| 2022 | 122,920 intl$ | 19,161 intl$ | +103,759 intl$ |
| 2021 | 116,833 intl$ | 15,922 intl$ | +100,911 intl$ |
| 2020 | 82,149 intl$ | 14,706 intl$ | +67,443 intl$ |
| 2019 | 107,502 intl$ | 14,976 intl$ | +92,527 intl$ |
| 2018 | 110,033 intl$ | 12,877 intl$ | +97,155 intl$ |
| 2017 | 99,358 intl$ | 12,066 intl$ | +87,292 intl$ |
| 2016 | 89,935 intl$ | 10,570 intl$ | +79,364 intl$ |
| 2015 | 102,546 intl$ | 9,757 intl$ | +92,789 intl$ |
| 2014 | 148,389 intl$ | 9,736 intl$ | +138,653 intl$ |
| 2013 | 169,203 intl$ | 9,455 intl$ | +159,748 intl$ |
| 2012 | 180,939 intl$ | 8,943 intl$ | +171,997 intl$ |
| 2011 | 174,620 intl$ | 7,624 intl$ | +166,996 intl$ |
| 2010 | 151,646 intl$ | 7,095 intl$ | +144,551 intl$ |
| 2009 | 125,898 intl$ | 6,812 intl$ | +119,086 intl$ |
| 2008 | 126,015 intl$ | 7,827 intl$ | +118,188 intl$ |
| 2007 | 124,056 intl$ | 7,137 intl$ | +116,919 intl$ |
| 2006 | 127,181 intl$ | 6,073 intl$ | +121,108 intl$ |
| 2005 | 115,250 intl$ | 5,172 intl$ | +110,078 intl$ |
| 2004 | 110,958 intl$ | 4,377 intl$ | +106,581 intl$ |
| 2003 | 94,120 intl$ | 3,836 intl$ | +90,284 intl$ |
| 2002 | 93,176 intl$ | 3,282 intl$ | +89,894 intl$ |
| 2001 | 89,805 intl$ | 2,844 intl$ | +86,960 intl$ |
| 2000 | 88,849 intl$ | 2,531 intl$ | +86,318 intl$ |
| 1999 | 84,690 intl$ | 2,377 intl$ | +82,314 intl$ |
| 1998 | 84,486 intl$ | 2,239 intl$ | +82,247 intl$ |
| 1997 | 79,219 intl$ | 2,040 intl$ | +77,179 intl$ |
| 1996 | 62,331 intl$ | 1,922 intl$ | +60,410 intl$ |
| 1995 | 60,321 intl$ | 1,767 intl$ | +58,554 intl$ |
| 1994 | 59,415 intl$ | 1,591 intl$ | +57,824 intl$ |
| 1993 | 59,125 intl$ | 1,440 intl$ | +57,685 intl$ |
| 1992 | 60,387 intl$ | 1,492 intl$ | +58,895 intl$ |
| 1991 | 54,759 intl$ | 2,477 intl$ | +52,282 intl$ |
| 1990 | 55,659 intl$ | 2,760 intl$ | +52,899 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Qatar and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International