Qatar vs Guinea-Bissau
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Guinea-Bissau | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 126,110 intl$ | 3,053 intl$ | +123,057 intl$ |
| 2023 | 128,919 intl$ | 2,907 intl$ | +126,011 intl$ |
| 2022 | 122,920 intl$ | 2,747 intl$ | +120,173 intl$ |
| 2021 | 116,833 intl$ | 2,484 intl$ | +114,349 intl$ |
| 2020 | 82,149 intl$ | 2,310 intl$ | +79,839 intl$ |
| 2019 | 107,502 intl$ | 2,237 intl$ | +105,266 intl$ |
| 2018 | 110,033 intl$ | 2,058 intl$ | +107,975 intl$ |
| 2017 | 99,358 intl$ | 2,082 intl$ | +97,277 intl$ |
| 2016 | 89,935 intl$ | 1,824 intl$ | +88,110 intl$ |
| 2015 | 102,546 intl$ | 1,730 intl$ | +100,816 intl$ |
| 2014 | 148,389 intl$ | 1,456 intl$ | +146,933 intl$ |
| 2013 | 169,203 intl$ | 1,416 intl$ | +167,787 intl$ |
| 2012 | 180,939 intl$ | 1,402 intl$ | +179,538 intl$ |
| 2011 | 174,620 intl$ | 1,472 intl$ | +173,148 intl$ |
| 2010 | 151,646 intl$ | 1,370 intl$ | +150,277 intl$ |
| 2009 | 125,898 intl$ | 1,315 intl$ | +124,583 intl$ |
| 2008 | 126,015 intl$ | 1,309 intl$ | +124,706 intl$ |
| 2007 | 124,056 intl$ | 1,260 intl$ | +122,796 intl$ |
| 2006 | 127,181 intl$ | 1,226 intl$ | +125,955 intl$ |
| 2005 | 115,250 intl$ | 1,187 intl$ | +114,064 intl$ |
| 2004 | 110,958 intl$ | 1,105 intl$ | +109,852 intl$ |
| 2003 | 94,120 intl$ | 1,089 intl$ | +93,032 intl$ |
| 2002 | 93,176 intl$ | 1,095 intl$ | +92,081 intl$ |
| 2001 | 89,805 intl$ | 1,064 intl$ | +88,741 intl$ |
| 2000 | 88,849 intl$ | 1,014 intl$ | +87,835 intl$ |
| 1999 | 84,690 intl$ | 1,001 intl$ | +83,689 intl$ |
| 1998 | 84,486 intl$ | 861 intl$ | +83,625 intl$ |
| 1997 | 79,219 intl$ | 1,118 intl$ | +78,101 intl$ |
| 1996 | 62,331 intl$ | 1,052 intl$ | +61,279 intl$ |
| 1995 | 60,321 intl$ | 945 intl$ | +59,376 intl$ |
| 1994 | 59,415 intl$ | 909 intl$ | +58,506 intl$ |
| 1993 | 59,125 intl$ | 890 intl$ | +58,235 intl$ |
| 1992 | 60,387 intl$ | 880 intl$ | +59,507 intl$ |
| 1991 | 54,759 intl$ | 877 intl$ | +53,882 intl$ |
| 1990 | 55,659 intl$ | 824 intl$ | +54,835 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Qatar and Guinea-Bissau. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International