Qatar vs Iceland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Iceland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 126,110 intl$ | 78,259 intl$ | +47,851 intl$ |
| 2023 | 128,919 intl$ | 76,667 intl$ | +52,252 intl$ |
| 2022 | 122,920 intl$ | 73,426 intl$ | +49,494 intl$ |
| 2021 | 116,833 intl$ | 61,610 intl$ | +55,222 intl$ |
| 2020 | 82,149 intl$ | 55,797 intl$ | +26,353 intl$ |
| 2019 | 107,502 intl$ | 60,524 intl$ | +46,979 intl$ |
| 2018 | 110,033 intl$ | 57,198 intl$ | +52,835 intl$ |
| 2017 | 99,358 intl$ | 55,638 intl$ | +43,720 intl$ |
| 2016 | 89,935 intl$ | 53,480 intl$ | +36,454 intl$ |
| 2015 | 102,546 intl$ | 49,214 intl$ | +53,332 intl$ |
| 2014 | 148,389 intl$ | 45,997 intl$ | +102,392 intl$ |
| 2013 | 169,203 intl$ | 44,410 intl$ | +124,794 intl$ |
| 2012 | 180,939 intl$ | 42,004 intl$ | +138,935 intl$ |
| 2011 | 174,620 intl$ | 40,937 intl$ | +133,683 intl$ |
| 2010 | 151,646 intl$ | 39,768 intl$ | +111,878 intl$ |
| 2009 | 125,898 intl$ | 41,863 intl$ | +84,035 intl$ |
| 2008 | 126,015 intl$ | 43,728 intl$ | +82,287 intl$ |
| 2007 | 124,056 intl$ | 41,473 intl$ | +82,583 intl$ |
| 2006 | 127,181 intl$ | 39,700 intl$ | +87,481 intl$ |
| 2005 | 115,250 intl$ | 37,323 intl$ | +77,928 intl$ |
| 2004 | 110,958 intl$ | 35,617 intl$ | +75,341 intl$ |
| 2003 | 94,120 intl$ | 32,701 intl$ | +61,419 intl$ |
| 2002 | 93,176 intl$ | 32,607 intl$ | +60,569 intl$ |
| 2001 | 89,805 intl$ | 31,885 intl$ | +57,919 intl$ |
| 2000 | 88,849 intl$ | 29,783 intl$ | +59,066 intl$ |
| 1999 | 84,690 intl$ | 29,558 intl$ | +55,132 intl$ |
| 1998 | 84,486 intl$ | 28,721 intl$ | +55,765 intl$ |
| 1997 | 79,219 intl$ | 26,868 intl$ | +52,351 intl$ |
| 1996 | 62,331 intl$ | 24,767 intl$ | +37,564 intl$ |
| 1995 | 60,321 intl$ | 23,938 intl$ | +36,383 intl$ |
| 1994 | 59,415 intl$ | 23,547 intl$ | +35,868 intl$ |
| 1993 | 59,125 intl$ | 22,445 intl$ | +36,680 intl$ |
| 1992 | 60,387 intl$ | 21,863 intl$ | +38,524 intl$ |
| 1991 | 54,759 intl$ | 22,401 intl$ | +32,357 intl$ |
| 1990 | 55,659 intl$ | 21,970 intl$ | +33,688 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Qatar and Iceland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International