Qatar vs Kuwait
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Kuwait | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 126,110 intl$ | 51,636 intl$ | +74,474 intl$ |
| 2023 | 128,919 intl$ | 53,025 intl$ | +75,893 intl$ |
| 2022 | 122,920 intl$ | 55,043 intl$ | +67,877 intl$ |
| 2021 | 116,833 intl$ | 50,652 intl$ | +66,181 intl$ |
| 2020 | 82,149 intl$ | 41,462 intl$ | +40,688 intl$ |
| 2019 | 107,502 intl$ | 50,703 intl$ | +56,799 intl$ |
| 2018 | 110,033 intl$ | 51,371 intl$ | +58,662 intl$ |
| 2017 | 99,358 intl$ | 46,566 intl$ | +52,793 intl$ |
| 2016 | 89,935 intl$ | 41,862 intl$ | +48,073 intl$ |
| 2015 | 102,546 intl$ | 45,267 intl$ | +57,279 intl$ |
| 2014 | 148,389 intl$ | 68,337 intl$ | +80,053 intl$ |
| 2013 | 169,203 intl$ | 76,813 intl$ | +92,391 intl$ |
| 2012 | 180,939 intl$ | 82,090 intl$ | +98,850 intl$ |
| 2011 | 174,620 intl$ | 79,037 intl$ | +95,583 intl$ |
| 2010 | 151,646 intl$ | 75,184 intl$ | +76,462 intl$ |
| 2009 | 125,898 intl$ | 80,110 intl$ | +45,787 intl$ |
| 2008 | 126,015 intl$ | 90,337 intl$ | +35,678 intl$ |
| 2007 | 124,056 intl$ | 91,435 intl$ | +32,621 intl$ |
| 2006 | 127,181 intl$ | 89,075 intl$ | +38,105 intl$ |
| 2005 | 115,250 intl$ | 84,968 intl$ | +30,282 intl$ |
| 2004 | 110,958 intl$ | 77,227 intl$ | +33,731 intl$ |
| 2003 | 94,120 intl$ | 69,752 intl$ | +24,368 intl$ |
| 2002 | 93,176 intl$ | 59,713 intl$ | +33,463 intl$ |
| 2001 | 89,805 intl$ | 58,553 intl$ | +31,252 intl$ |
| 2000 | 88,849 intl$ | 58,703 intl$ | +30,146 intl$ |
| 1999 | 84,690 intl$ | 56,406 intl$ | +28,284 intl$ |
| 1998 | 84,486 intl$ | 58,344 intl$ | +26,142 intl$ |
| 1997 | 79,219 intl$ | 57,420 intl$ | +21,799 intl$ |
| 1996 | 62,331 intl$ | 56,913 intl$ | +5,419 intl$ |
| 1995 | 60,321 intl$ | 57,163 intl$ | +3,158 intl$ |
| 1994 | 59,415 intl$ | 53,946 intl$ | +5,470 intl$ |
| 1993 | 59,125 intl$ | 48,482 intl$ | +10,643 intl$ |
| 1992 | 60,387 intl$ | 36,149 intl$ | +24,238 intl$ |
| 1991 | 54,759 intl$ | 23,390 intl$ | +31,368 intl$ |
| 1990 | 55,659 intl$ | 30,763 intl$ | +24,896 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Qatar and Kuwait. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International