Qatar vs Sierra Leone
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Sierra Leone | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 126,110 intl$ | 3,516 intl$ | +122,595 intl$ |
| 2023 | 128,919 intl$ | 3,371 intl$ | +125,547 intl$ |
| 2022 | 122,920 intl$ | 3,147 intl$ | +119,774 intl$ |
| 2021 | 116,833 intl$ | 2,852 intl$ | +113,981 intl$ |
| 2020 | 82,149 intl$ | 2,721 intl$ | +79,428 intl$ |
| 2019 | 107,502 intl$ | 2,705 intl$ | +104,797 intl$ |
| 2018 | 110,033 intl$ | 2,640 intl$ | +107,392 intl$ |
| 2017 | 99,358 intl$ | 2,501 intl$ | +96,857 intl$ |
| 2016 | 89,935 intl$ | 2,635 intl$ | +87,300 intl$ |
| 2015 | 102,546 intl$ | 2,560 intl$ | +99,986 intl$ |
| 2014 | 148,389 intl$ | 2,762 intl$ | +145,627 intl$ |
| 2013 | 169,203 intl$ | 2,701 intl$ | +166,503 intl$ |
| 2012 | 180,939 intl$ | 2,317 intl$ | +178,622 intl$ |
| 2011 | 174,620 intl$ | 2,043 intl$ | +172,577 intl$ |
| 2010 | 151,646 intl$ | 1,900 intl$ | +149,746 intl$ |
| 2009 | 125,898 intl$ | 1,814 intl$ | +124,083 intl$ |
| 2008 | 126,015 intl$ | 1,824 intl$ | +124,191 intl$ |
| 2007 | 124,056 intl$ | 1,770 intl$ | +122,286 intl$ |
| 2006 | 127,181 intl$ | 1,698 intl$ | +125,483 intl$ |
| 2005 | 115,250 intl$ | 1,615 intl$ | +113,636 intl$ |
| 2004 | 110,958 intl$ | 1,541 intl$ | +109,417 intl$ |
| 2003 | 94,120 intl$ | 1,458 intl$ | +92,662 intl$ |
| 2002 | 93,176 intl$ | 1,360 intl$ | +91,817 intl$ |
| 2001 | 89,805 intl$ | 1,121 intl$ | +88,684 intl$ |
| 2000 | 88,849 intl$ | 1,242 intl$ | +87,607 intl$ |
| 1999 | 84,690 intl$ | 1,167 intl$ | +83,523 intl$ |
| 1998 | 84,486 intl$ | 1,180 intl$ | +83,306 intl$ |
| 1997 | 79,219 intl$ | 1,157 intl$ | +78,062 intl$ |
| 1996 | 62,331 intl$ | 1,225 intl$ | +61,107 intl$ |
| 1995 | 60,321 intl$ | 1,187 intl$ | +59,134 intl$ |
| 1994 | 59,415 intl$ | 1,266 intl$ | +58,149 intl$ |
| 1993 | 59,125 intl$ | 1,269 intl$ | +57,856 intl$ |
| 1992 | 60,387 intl$ | 1,220 intl$ | +59,167 intl$ |
| 1991 | 54,759 intl$ | 1,445 intl$ | +53,313 intl$ |
| 1990 | 55,659 intl$ | 1,382 intl$ | +54,277 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Qatar and Sierra Leone. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International