Qatar vs Uganda
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Uganda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 126,110 intl$ | 3,276 intl$ | +122,834 intl$ |
| 2023 | 128,919 intl$ | 3,098 intl$ | +125,821 intl$ |
| 2022 | 122,920 intl$ | 2,919 intl$ | +120,001 intl$ |
| 2021 | 116,833 intl$ | 2,685 intl$ | +114,148 intl$ |
| 2020 | 82,149 intl$ | 2,532 intl$ | +79,617 intl$ |
| 2019 | 107,502 intl$ | 2,441 intl$ | +105,061 intl$ |
| 2018 | 110,033 intl$ | 2,312 intl$ | +107,721 intl$ |
| 2017 | 99,358 intl$ | 2,158 intl$ | +97,200 intl$ |
| 2016 | 89,935 intl$ | 2,165 intl$ | +87,769 intl$ |
| 2015 | 102,546 intl$ | 2,190 intl$ | +100,356 intl$ |
| 2014 | 148,389 intl$ | 2,134 intl$ | +146,255 intl$ |
| 2013 | 169,203 intl$ | 2,045 intl$ | +167,158 intl$ |
| 2012 | 180,939 intl$ | 2,032 intl$ | +178,907 intl$ |
| 2011 | 174,620 intl$ | 2,268 intl$ | +172,352 intl$ |
| 2010 | 151,646 intl$ | 2,092 intl$ | +149,555 intl$ |
| 2009 | 125,898 intl$ | 2,015 intl$ | +123,883 intl$ |
| 2008 | 126,015 intl$ | 1,931 intl$ | +124,084 intl$ |
| 2007 | 124,056 intl$ | 1,795 intl$ | +122,261 intl$ |
| 2006 | 127,181 intl$ | 1,660 intl$ | +125,521 intl$ |
| 2005 | 115,250 intl$ | 1,497 intl$ | +113,754 intl$ |
| 2004 | 110,958 intl$ | 1,405 intl$ | +109,552 intl$ |
| 2003 | 94,120 intl$ | 1,320 intl$ | +92,800 intl$ |
| 2002 | 93,176 intl$ | 1,255 intl$ | +91,921 intl$ |
| 2001 | 89,805 intl$ | 1,173 intl$ | +88,632 intl$ |
| 2000 | 88,849 intl$ | 1,124 intl$ | +87,724 intl$ |
| 1999 | 84,690 intl$ | 1,100 intl$ | +83,590 intl$ |
| 1998 | 84,486 intl$ | 1,037 intl$ | +83,449 intl$ |
| 1997 | 79,219 intl$ | 1,007 intl$ | +78,212 intl$ |
| 1996 | 62,331 intl$ | 969 intl$ | +61,362 intl$ |
| 1995 | 60,321 intl$ | 897 intl$ | +59,424 intl$ |
| 1994 | 59,415 intl$ | 809 intl$ | +58,606 intl$ |
| 1993 | 59,125 intl$ | 770 intl$ | +58,355 intl$ |
| 1992 | 60,387 intl$ | 719 intl$ | +59,668 intl$ |
| 1991 | 54,759 intl$ | 703 intl$ | +54,055 intl$ |
| 1990 | 55,659 intl$ | 666 intl$ | +54,993 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Qatar and Uganda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International