Romania vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Romania | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,712 intl$ | 71,618 intl$ | -22,906 intl$ |
| 2023 | 45,777 intl$ | 70,479 intl$ | -24,702 intl$ |
| 2022 | 42,218 intl$ | 70,735 intl$ | -28,517 intl$ |
| 2021 | 37,733 intl$ | 62,969 intl$ | -25,236 intl$ |
| 2020 | 34,386 intl$ | 58,523 intl$ | -24,137 intl$ |
| 2019 | 33,638 intl$ | 60,355 intl$ | -26,717 intl$ |
| 2018 | 29,586 intl$ | 56,636 intl$ | -27,050 intl$ |
| 2017 | 26,943 intl$ | 53,870 intl$ | -26,927 intl$ |
| 2016 | 23,905 intl$ | 52,398 intl$ | -28,493 intl$ |
| 2015 | 21,630 intl$ | 49,563 intl$ | -27,932 intl$ |
| 2014 | 20,633 intl$ | 48,355 intl$ | -27,722 intl$ |
| 2013 | 19,678 intl$ | 47,520 intl$ | -27,842 intl$ |
| 2012 | 19,807 intl$ | 46,156 intl$ | -26,349 intl$ |
| 2011 | 18,804 intl$ | 44,172 intl$ | -25,368 intl$ |
| 2010 | 17,357 intl$ | 41,740 intl$ | -24,383 intl$ |
| 2009 | 16,632 intl$ | 40,666 intl$ | -24,033 intl$ |
| 2008 | 16,782 intl$ | 41,047 intl$ | -24,265 intl$ |
| 2007 | 13,703 intl$ | 39,194 intl$ | -25,491 intl$ |
| 2006 | 11,557 intl$ | 37,396 intl$ | -25,839 intl$ |
| 2005 | 9,602 intl$ | 34,777 intl$ | -25,175 intl$ |
| 2004 | 8,991 intl$ | 33,523 intl$ | -24,532 intl$ |
| 2003 | 7,560 intl$ | 31,963 intl$ | -24,403 intl$ |
| 2002 | 7,162 intl$ | 30,952 intl$ | -23,790 intl$ |
| 2001 | 6,521 intl$ | 29,556 intl$ | -23,036 intl$ |
| 2000 | 5,849 intl$ | 29,215 intl$ | -23,366 intl$ |
| 1999 | 5,596 intl$ | 27,500 intl$ | -21,904 intl$ |
| 1998 | 5,544 intl$ | 26,529 intl$ | -20,985 intl$ |
| 1997 | 5,563 intl$ | 25,295 intl$ | -19,732 intl$ |
| 1996 | 5,744 intl$ | 24,418 intl$ | -18,674 intl$ |
| 1995 | 5,425 intl$ | 23,588 intl$ | -18,163 intl$ |
| 1994 | 4,992 intl$ | 22,538 intl$ | -17,546 intl$ |
| 1993 | 4,696 intl$ | 21,632 intl$ | -16,936 intl$ |
| 1992 | 4,512 intl$ | 21,195 intl$ | -16,683 intl$ |
| 1991 | 4,792 intl$ | 20,522 intl$ | -15,730 intl$ |
| 1990 | 5,277 intl$ | 19,383 intl$ | -14,106 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Romania and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International