Russian Federation vs Armenia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Russian Federation | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,405 intl$ | 22,823 intl$ | +24,582 intl$ |
| 2023 | 44,269 intl$ | 21,534 intl$ | +22,735 intl$ |
| 2022 | 40,939 intl$ | 19,161 intl$ | +21,778 intl$ |
| 2021 | 38,638 intl$ | 15,922 intl$ | +22,717 intl$ |
| 2020 | 31,491 intl$ | 14,706 intl$ | +16,784 intl$ |
| 2019 | 30,964 intl$ | 14,976 intl$ | +15,988 intl$ |
| 2018 | 28,629 intl$ | 12,877 intl$ | +15,751 intl$ |
| 2017 | 25,778 intl$ | 12,066 intl$ | +13,712 intl$ |
| 2016 | 24,012 intl$ | 10,570 intl$ | +13,442 intl$ |
| 2015 | 23,994 intl$ | 9,757 intl$ | +14,237 intl$ |
| 2014 | 25,688 intl$ | 9,736 intl$ | +15,952 intl$ |
| 2013 | 26,020 intl$ | 9,455 intl$ | +16,565 intl$ |
| 2012 | 24,274 intl$ | 8,943 intl$ | +15,331 intl$ |
| 2011 | 22,790 intl$ | 7,624 intl$ | +15,165 intl$ |
| 2010 | 20,490 intl$ | 7,095 intl$ | +13,395 intl$ |
| 2009 | 19,390 intl$ | 6,812 intl$ | +12,578 intl$ |
| 2008 | 20,164 intl$ | 7,827 intl$ | +12,336 intl$ |
| 2007 | 16,648 intl$ | 7,137 intl$ | +9,511 intl$ |
| 2006 | 14,912 intl$ | 6,073 intl$ | +8,839 intl$ |
| 2005 | 11,822 intl$ | 5,172 intl$ | +6,650 intl$ |
| 2004 | 10,227 intl$ | 4,377 intl$ | +5,850 intl$ |
| 2003 | 9,255 intl$ | 3,836 intl$ | +5,418 intl$ |
| 2002 | 8,037 intl$ | 3,282 intl$ | +4,755 intl$ |
| 2001 | 7,361 intl$ | 2,844 intl$ | +4,517 intl$ |
| 2000 | 6,825 intl$ | 2,531 intl$ | +4,295 intl$ |
| 1999 | 5,914 intl$ | 2,377 intl$ | +3,538 intl$ |
| 1998 | 5,465 intl$ | 2,239 intl$ | +3,226 intl$ |
| 1997 | 5,700 intl$ | 2,040 intl$ | +3,660 intl$ |
| 1996 | 5,518 intl$ | 1,922 intl$ | +3,596 intl$ |
| 1995 | 5,613 intl$ | 1,767 intl$ | +3,846 intl$ |
| 1994 | 5,734 intl$ | 1,591 intl$ | +4,143 intl$ |
| 1993 | 6,420 intl$ | 1,440 intl$ | +4,979 intl$ |
| 1992 | 6,862 intl$ | 1,492 intl$ | +5,371 intl$ |
| 1991 | 7,858 intl$ | 2,477 intl$ | +5,381 intl$ |
| 1990 | 8,028 intl$ | 2,760 intl$ | +5,268 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Russian Federation and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International