Russian Federation vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Russian Federation | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,405 intl$ | 25,089 intl$ | +22,316 intl$ |
| 2023 | 44,269 intl$ | 23,652 intl$ | +20,617 intl$ |
| 2022 | 40,939 intl$ | 22,552 intl$ | +18,387 intl$ |
| 2021 | 38,638 intl$ | 20,111 intl$ | +18,527 intl$ |
| 2020 | 31,491 intl$ | 15,164 intl$ | +16,327 intl$ |
| 2019 | 30,964 intl$ | 16,675 intl$ | +14,289 intl$ |
| 2018 | 28,629 intl$ | 15,283 intl$ | +13,346 intl$ |
| 2017 | 25,778 intl$ | 14,316 intl$ | +11,462 intl$ |
| 2016 | 24,012 intl$ | 14,536 intl$ | +9,477 intl$ |
| 2015 | 23,994 intl$ | 15,075 intl$ | +8,919 intl$ |
| 2014 | 25,688 intl$ | 17,564 intl$ | +8,125 intl$ |
| 2013 | 26,020 intl$ | 17,268 intl$ | +8,752 intl$ |
| 2012 | 24,274 intl$ | 15,994 intl$ | +8,279 intl$ |
| 2011 | 22,790 intl$ | 14,805 intl$ | +7,985 intl$ |
| 2010 | 20,490 intl$ | 14,930 intl$ | +5,560 intl$ |
| 2009 | 19,390 intl$ | 14,246 intl$ | +5,144 intl$ |
| 2008 | 20,164 intl$ | 13,217 intl$ | +6,947 intl$ |
| 2007 | 16,648 intl$ | 11,974 intl$ | +4,674 intl$ |
| 2006 | 14,912 intl$ | 9,398 intl$ | +5,514 intl$ |
| 2005 | 11,822 intl$ | 6,855 intl$ | +4,967 intl$ |
| 2004 | 10,227 intl$ | 5,248 intl$ | +4,979 intl$ |
| 2003 | 9,255 intl$ | 4,718 intl$ | +4,536 intl$ |
| 2002 | 8,037 intl$ | 4,230 intl$ | +3,807 intl$ |
| 2001 | 7,361 intl$ | 3,835 intl$ | +3,526 intl$ |
| 2000 | 6,825 intl$ | 3,439 intl$ | +3,386 intl$ |
| 1999 | 5,914 intl$ | 3,052 intl$ | +2,862 intl$ |
| 1998 | 5,465 intl$ | 2,827 intl$ | +2,638 intl$ |
| 1997 | 5,700 intl$ | 2,565 intl$ | +3,135 intl$ |
| 1996 | 5,518 intl$ | 2,407 intl$ | +3,111 intl$ |
| 1995 | 5,613 intl$ | 2,357 intl$ | +3,256 intl$ |
| 1994 | 5,734 intl$ | 2,648 intl$ | +3,087 intl$ |
| 1993 | 6,420 intl$ | 3,272 intl$ | +3,147 intl$ |
| 1992 | 6,862 intl$ | 4,220 intl$ | +2,642 intl$ |
| 1991 | 7,858 intl$ | 5,412 intl$ | +2,446 intl$ |
| 1990 | 8,028 intl$ | 5,343 intl$ | +2,685 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Russian Federation and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International