Singapore vs Fiji
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Singapore | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150,689 intl$ | 16,032 intl$ | +134,657 intl$ |
| 2023 | 143,786 intl$ | 15,152 intl$ | +128,634 intl$ |
| 2022 | 143,095 intl$ | 13,672 intl$ | +129,423 intl$ |
| 2021 | 132,617 intl$ | 10,685 intl$ | +121,932 intl$ |
| 2020 | 101,518 intl$ | 11,235 intl$ | +90,283 intl$ |
| 2019 | 105,335 intl$ | 13,220 intl$ | +92,116 intl$ |
| 2018 | 103,963 intl$ | 13,226 intl$ | +90,737 intl$ |
| 2017 | 95,744 intl$ | 12,820 intl$ | +82,925 intl$ |
| 2016 | 89,902 intl$ | 11,985 intl$ | +77,917 intl$ |
| 2015 | 87,156 intl$ | 11,734 intl$ | +75,422 intl$ |
| 2014 | 84,555 intl$ | 10,712 intl$ | +73,843 intl$ |
| 2013 | 83,088 intl$ | 9,007 intl$ | +74,082 intl$ |
| 2012 | 82,108 intl$ | 8,357 intl$ | +73,751 intl$ |
| 2011 | 80,052 intl$ | 7,815 intl$ | +72,238 intl$ |
| 2010 | 75,401 intl$ | 7,476 intl$ | +67,924 intl$ |
| 2009 | 66,213 intl$ | 7,200 intl$ | +59,013 intl$ |
| 2008 | 67,735 intl$ | 7,287 intl$ | +60,449 intl$ |
| 2007 | 68,805 intl$ | 7,120 intl$ | +61,685 intl$ |
| 2006 | 64,061 intl$ | 7,050 intl$ | +57,010 intl$ |
| 2005 | 58,822 intl$ | 6,776 intl$ | +52,046 intl$ |
| 2004 | 54,384 intl$ | 6,584 intl$ | +47,800 intl$ |
| 2003 | 48,778 intl$ | 6,145 intl$ | +42,633 intl$ |
| 2002 | 45,083 intl$ | 6,024 intl$ | +39,059 intl$ |
| 2001 | 43,109 intl$ | 5,805 intl$ | +37,304 intl$ |
| 2000 | 43,781 intl$ | 5,623 intl$ | +38,158 intl$ |
| 1999 | 39,949 intl$ | 5,655 intl$ | +34,294 intl$ |
| 1998 | 37,560 intl$ | 5,185 intl$ | +32,375 intl$ |
| 1997 | 39,286 intl$ | 5,124 intl$ | +34,162 intl$ |
| 1996 | 36,873 intl$ | 5,204 intl$ | +31,668 intl$ |
| 1995 | 35,090 intl$ | 4,908 intl$ | +30,183 intl$ |
| 1994 | 33,058 intl$ | 4,713 intl$ | +28,345 intl$ |
| 1993 | 30,062 intl$ | 4,415 intl$ | +25,647 intl$ |
| 1992 | 27,022 intl$ | 4,250 intl$ | +22,772 intl$ |
| 1991 | 25,530 intl$ | 3,945 intl$ | +21,586 intl$ |
| 1990 | 23,815 intl$ | 3,954 intl$ | +19,861 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Singapore and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International